156위 |
CHOI Isu★최이수대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.4374랭킹 포인트RANKING POINTS |
19.25합계TOTAL POINTS |
44츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 3 | 5.0000 | 104 | 0.5723 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 3 | 3.4700 | 146 | 0.4640 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 4 | 3.2200 | 175 | 0.3738 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 5 | 3.0800 | 153 | 0.4344 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 3 | 2.8229 | 199 | 0.3157 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 8 | 1.7588 | 124 | 0.6161 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 11 | 1.4175 | 130 | 0.4827 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 13 | 1.0575 | 150 | 0.3293 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 13 | 1.0500 | 188 | 0.2887 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 14 | 0.9750 | 127 | 0.5339 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 14 | 0.9336 | 107 | 0.5700 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 21 | 0.6408 | 134 | 0.4778 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 21 | 0.6305 | 127 | 0.4830 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 22 | 0.5898 | 213 | 0.2681 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 31 | 0.5670 | 135 | 0.4688 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 23 | 0.5624 | 179 | 0.3040 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 33 | 0.4620 | 149 | 0.3332 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 39 | 0.4480 | 215 | 0.2657 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 35 | 0.4260 | 105 | 0.5696 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 31 | 0.3690 | 123 | 0.5131 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 44 | 0.3360 | 202 | 0.3168 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 42 | 0.3190 | 129 | 0.6102 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 42 | 0.3050 | 150 | 0.4590 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 52 | 0.2520 | 119 | 0.5186 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 51 | 0.2172 | 104 | 0.5680 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 41 | 0.2116 | 154 | 0.4112 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 50 | 0.2060 | 126 | 0.4949 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 58 | 0.2040 | 172 | 0.3048 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 51 | 0.1551 | 112 | 0.5507 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 157 | 0.3274 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 179 | 0.3040 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 197 | 0.2755 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 203 | 0.2689 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 211 | 0.2624 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 155 | 0.3266 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.3139 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 156 | 0.4374 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 192 | 0.2846 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 107 | 0.5700 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 147 | 0.4411 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.4238 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.4025 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 기권 | 0.0000 | 162 | 0.3938 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 148 | 0.4577 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 128 | 0.6086 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 5.0000 | 3 | 104 | 0.5723 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 3.4700 | 3 | 146 | 0.4640 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 3.2200 | 4 | 175 | 0.3738 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 3.0800 | 5 | 153 | 0.4344 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 2.8229 | 3 | 199 | 0.3157 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 1.7588 | 8 | 124 | 0.6161 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 1.4175 | 11 | 130 | 0.4827 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 1.0575 | 13 | 150 | 0.3293 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 1.0500 | 13 | 188 | 0.2887 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 0.9750 | 14 | 127 | 0.5339 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | - |
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 149 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 129 |