142위 |
BAE Seongeun★배성은대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.5217랭킹 포인트RANKING POINTS |
18.26합계TOTAL POINTS |
17츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 | 1 | 8.0000 | 199 | 0.2980 |
| 2026 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 12차전 | 1 | 8.0000 | 131 | 0.5262 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 8 | 1.1600 | 436 | 0.0349 |
| 2026 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 10차전 | 11 | 0.7418 | 365 | 0.0698 |
| 2026 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 9차전 | 38 | 0.2560 | 394 | 0.0490 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 41 | 0.2400 | 412 | 0.0417 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 49 | 0.0608 | 717 | 0.0017 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 138 | 0.5245 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 139 | 0.5240 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.5236 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 141 | 0.5231 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 기권 | 0.0000 | 142 | 0.5217 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 717 | 0.0017 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 436 | 0.0349 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 409 | 0.0417 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 412 | 0.0417 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 416 | 0.0417 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 | 8.0000 | 1 | 199 | 0.2980 |
| 2026 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 12차전 | 8.0000 | 1 | 131 | 0.5262 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 1.1600 | 8 | 436 | 0.0349 |
| 2026 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 10차전 | 0.7418 | 11 | 365 | 0.0698 |
| 2026 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 9차전 | 0.2560 | 38 | 394 | 0.0490 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.2400 | 41 | 412 | 0.0417 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 0.0608 | 49 | 717 | 0.0017 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.0000 | Cut | 138 | 0.5245 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 0.0000 | Cut | 139 | 0.5240 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 0.0000 | Cut | 141 | 0.5236 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |