289위 |
Dagyeom YOO(I)★유다겸(I)미국 |
||
|---|---|---|---|
세기P&C소속 구단TEAM |
0.1486랭킹 포인트RANKING POINTS |
7.87합계TOTAL POINTS |
53츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 3 | 3.4700 | 321 | 0.1100 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 7 | 2.0533 | 292 | 0.1430 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 48 | 1.4160 | 410 | 0.0487 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 55 | 1.0620 | 141 | 0.4165 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 19 | 0.7700 | 142 | 0.5161 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 39 | 0.4270 | 141 | 0.4961 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 43 | 0.3480 | 146 | 0.3920 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 42 | 0.3200 | 139 | 0.4730 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 45 | 0.2940 | 139 | 0.4199 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 43 | 0.2790 | 136 | 0.4635 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 51 | 0.2172 | 141 | 0.4173 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 47 | 0.1913 | 184 | 0.3194 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 57 | 0.1040 | 145 | 0.3937 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 기권 | 0.0000 | 233 | 0.1333 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1193 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 246 | 0.1247 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 275 | 0.1113 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 278 | 0.1061 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 기권 | 0.0000 | 327 | 0.0850 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 338 | 0.0802 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 365 | 0.0615 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 352 | 0.0726 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 357 | 0.0670 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 484 | 0.0238 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 471 | 0.0275 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 69 | 0.0000 | 321 | 0.1100 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 431 | 0.0396 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 기권 | 0.0000 | 389 | 0.0513 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 기권 | 0.0000 | 389 | 0.0513 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 411 | 0.0442 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 328 | 0.1072 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 기권 | 0.0000 | 289 | 0.1486 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 352 | 0.0726 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 288 | 0.0987 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 기권 | 0.0000 | 311 | 0.0917 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 311 | 0.0917 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 232 | 0.1389 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 기권 | 0.0000 | 246 | 0.1247 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 134 | 0.4400 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 188 | 0.2915 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 139 | 0.4168 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 기권 | 0.0000 | 141 | 0.4141 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 142 | 0.4082 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4107 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 149 | 0.3990 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.3931 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 156 | 0.3872 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 162 | 0.3693 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 166 | 0.3572 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 177 | 0.3293 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 170 | 0.3451 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 186 | 0.3051 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 192 | 0.2785 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.4951 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 3.4700 | 3 | 321 | 0.1100 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 2.0533 | 7 | 292 | 0.1430 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 1.4160 | 48 | 410 | 0.0487 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 1.0620 | 55 | 141 | 0.4165 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 0.7700 | 19 | 142 | 0.5161 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 0.4270 | 39 | 141 | 0.4961 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 0.3480 | 43 | 146 | 0.3920 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 0.3200 | 42 | 139 | 0.4730 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 0.2940 | 45 | 139 | 0.4199 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 0.2790 | 43 | 136 | 0.4635 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2025 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 202 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 139 |