251위 |
SONG Jia★송지아대한민국 |
||
|---|---|---|---|
삼천리소속 구단TEAM |
0.2041랭킹 포인트RANKING POINTS |
7.14합계TOTAL POINTS |
19츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 46 | 2.0235 | 220 | 0.1553 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 4 | 1.7267 | 320 | 0.0928 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 13 | 1.2338 | 257 | 0.1977 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 8 | 1.0150 | 437 | 0.0437 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 11 | 0.8050 | 289 | 0.1156 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 11 | 0.7525 | 263 | 0.1369 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 23 | 0.7280 | 544 | 0.0208 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 29 | 0.4920 | 219 | 0.1647 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 39 | 0.4830 | 251 | 0.2041 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 36 | 0.4440 | 220 | 0.1727 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 35 | 0.4320 | 268 | 0.1610 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 276 | 0.1511 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 59 | 0.2240 | 273 | 0.1649 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 246 | 0.1612 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 224 | 0.1712 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 224 | 0.1712 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 59 | 0.0000 | 244 | 0.1665 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 223 | 0.1616 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 222 | 0.1538 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 228 | 0.1522 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 2.0235 | 46 | 220 | 0.1553 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 1.7267 | 4 | 320 | 0.0928 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 1.2338 | 13 | 257 | 0.1977 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 1.0150 | 8 | 437 | 0.0437 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 0.8050 | 11 | 289 | 0.1156 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 0.7525 | 11 | 263 | 0.1369 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 0.7280 | 23 | 544 | 0.0208 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 0.4920 | 29 | 219 | 0.1647 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 0.4830 | 39 | 251 | 0.2041 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 0.4440 | 36 | 220 | 0.1727 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 289 |