290위 |
YANG Junginn★양정인대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1480랭킹 포인트RANKING POINTS |
5.18합계TOTAL POINTS |
21츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 3 | 3.2000 | 251 | 0.1414 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 7 | 1.0640 | 471 | 0.0304 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 24 | 0.3950 | 385 | 0.0516 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 26 | 0.3608 | 241 | 0.1513 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 24 | 0.3600 | 238 | 0.1612 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 28 | 0.3449 | 240 | 0.1706 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 31 | 0.3080 | 385 | 0.0516 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 33 | 0.2840 | 434 | 0.0319 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 35 | 0.2385 | 466 | 0.0372 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 기권 | 0.0000 | 242 | 0.1690 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 247 | 0.1685 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 252 | 0.1678 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 260 | 0.1657 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 262 | 0.1640 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 434 | 0.0319 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 466 | 0.0372 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 474 | 0.0304 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 476 | 0.0304 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 53 | 0.0000 | 487 | 0.0304 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 490 | 0.0304 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 494 | 0.0304 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 3.2000 | 3 | 251 | 0.1414 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 1.0640 | 7 | 471 | 0.0304 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | 0.3950 | 24 | 385 | 0.0516 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.3608 | 26 | 241 | 0.1513 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.3600 | 24 | 238 | 0.1612 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.3449 | 28 | 240 | 0.1706 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 0.3080 | 31 | 385 | 0.0516 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 0.2840 | 33 | 434 | 0.0319 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 0.2385 | 35 | 466 | 0.0372 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.0000 | 기권 | 242 | 0.1690 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 482 |