78위 |
JUNG Jihyo★정지효대한민국 |
||
|---|---|---|---|
메디힐소속 구단TEAM |
1.2992랭킹 포인트RANKING POINTS |
66.26합계TOTAL POINTS |
51츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 4 | 22.2000 | 86 | 0.7857 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 7 | 11.1067 | 57 | 1.6540 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 1 | 11.0000 | 50 | 1.7994 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 2 | 7.2000 | 57 | 1.5105 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 2 | 7.2000 | 55 | 1.7779 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 11 | 7.0800 | 49 | 1.5202 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 13 | 6.1225 | 59 | 1.2218 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 18 | 5.1000 | 73 | 1.0018 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 4 | 3.7800 | 60 | 1.6644 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 24 | 3.6920 | 58 | 1.3226 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 33 | 2.9230 | 57 | 1.7200 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 37 | 2.6270 | 79 | 0.8584 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 5 | 2.6040 | 78 | 1.2992 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 36 | 2.2940 | 61 | 1.6491 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 6 | 2.2800 | 54 | 1.3444 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 41 | 2.2100 | 58 | 1.6945 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 42 | 2.1125 | 66 | 1.3891 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 38 | 1.9825 | 72 | 1.0492 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 8 | 1.9200 | 54 | 1.5428 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 9 | 1.4486 | 55 | 1.3582 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 53 | 1.2400 | 59 | 1.6707 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 22 | 0.6065 | 55 | 1.3393 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 32 | 0.5670 | 50 | 1.7994 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 29 | 0.4920 | 57 | 1.3497 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 55 | 1.7001 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 45 | 0.3920 | 72 | 1.3599 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 66 | 1.5030 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.6142 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.7295 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 62 | 0.0000 | 60 | 1.3272 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 61 | 1.6491 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 57 | 1.7186 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 75 | 1.3126 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 63 | 0.0000 | 64 | 1.5573 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 67 | 1.4508 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.4007 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 58 | 1.2194 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 73 | 0.9971 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 71 | 0.9995 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 74 | 0.9948 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 56 | 1.3203 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.4258 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 49 | 1.5179 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 49 | 1.5087 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 51 | 1.4987 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 51 | 1.4639 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.4522 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 52 | 1.4400 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 57 | 1.4117 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.3964 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 63 | 1.3811 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 22.2000 | 4 | 86 | 0.7857 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 11.1067 | 7 | 57 | 1.6540 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 11.0000 | 1 | 50 | 1.7994 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 7.2000 | 2 | 57 | 1.5105 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 7.2000 | 2 | 55 | 1.7779 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 7.0800 | 11 | 49 | 1.5202 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 6.1225 | 13 | 59 | 1.2218 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 5.1000 | 18 | 73 | 1.0018 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 3.7800 | 4 | 60 | 1.6644 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 3.6920 | 24 | 58 | 1.3226 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | - |
| 2025 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 58 |