252위 |
LEE Yunseo★이윤서대한민국 |
||
|---|---|---|---|
SBI저축은행소속 구단TEAM |
0.2020랭킹 포인트RANKING POINTS |
7.07합계TOTAL POINTS |
31츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 49 | 2.4500 | 248 | 0.1881 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 5 | 1.5400 | 345 | 0.0877 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 46 | 1.4310 | 279 | 0.1177 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 49 | 1.4160 | 468 | 0.0405 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 58 | 1.0880 | 248 | 0.2042 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 59 | 0.9145 | 387 | 0.0666 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 11 | 0.7770 | 300 | 0.1255 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 59 | 0.6992 | 279 | 0.1295 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 11 | 0.5970 | 300 | 0.1255 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 286 | 0.0882 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 314 | 0.0849 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 285 | 0.0898 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 299 | 0.0866 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 315 | 0.0833 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 287 | 0.1160 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 297 | 0.1112 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 293 | 0.1144 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 294 | 0.1128 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 297 | 0.1230 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 284 | 0.1279 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 248 | 0.1860 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 318 | 0.0817 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 331 | 0.0784 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 305 | 0.1197 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 301 | 0.1214 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 258 | 0.1819 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1754 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 257 | 0.1840 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 60 | 0.0000 | 286 | 0.0882 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 64 | 0.0000 | 432 | 0.0444 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 345 | 0.0877 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 2.4500 | 49 | 248 | 0.1881 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 1.5400 | 5 | 345 | 0.0877 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 1.4310 | 46 | 279 | 0.1177 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 1.4160 | 49 | 468 | 0.0405 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 1.0880 | 58 | 248 | 0.2042 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 0.9145 | 59 | 387 | 0.0666 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.7770 | 11 | 300 | 0.1255 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 0.6992 | 59 | 279 | 0.1295 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.5970 | 11 | 300 | 0.1255 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 0.0000 | Cut | 286 | 0.0882 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 297 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 365 |