262위 |
CHOI Jihyun★최지현대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1887랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.60합계TOTAL POINTS |
22츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 6 | 2.6600 | 221 | 0.2087 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 6 | 1.8975 | 271 | 0.1232 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 10 | 1.3457 | 425 | 0.0492 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 27 | 0.6524 | 271 | 0.1232 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 38 | 0.4690 | 274 | 0.1339 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 41 | 0.3780 | 377 | 0.0429 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 37 | 0.3780 | 599 | 0.0108 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 40 | 0.3360 | 382 | 0.0525 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 58 | 0.0371 | 385 | 0.0434 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 379 | 0.0514 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 380 | 0.0508 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 419 | 0.0326 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 290 | 0.1216 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 227 | 0.2080 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.2073 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 236 | 0.2050 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 237 | 0.2034 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 606 | 0.0108 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 2.6600 | 6 | 221 | 0.2087 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 1.8975 | 6 | 271 | 0.1232 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 1.3457 | 10 | 425 | 0.0492 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 0.6524 | 27 | 271 | 0.1232 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 0.4690 | 38 | 274 | 0.1339 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.3780 | 37 | 599 | 0.0108 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 0.3780 | 41 | 377 | 0.0429 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 0.3360 | 40 | 382 | 0.0525 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 0.0371 | 58 | 385 | 0.0434 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.0000 | Cut | 379 | 0.0514 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 435 |