394위 |
HEO Yewon(S)★허예원(S)대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0625랭킹 포인트RANKING POINTS |
2.19합계TOTAL POINTS |
20츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | 2 | 2.6000 | 323 | 0.0784 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 17 | 0.6200 | 384 | 0.0602 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 19 | 0.4288 | 306 | 0.0918 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 32 | 0.3160 | 390 | 0.0670 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 40 | 0.2214 | 342 | 0.0948 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 37 | 0.1820 | 340 | 0.0905 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 37 | 0.1427 | 678 | 0.0041 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 46 | 0.0853 | 384 | 0.0602 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 46 | 0.0406 | 325 | 0.0795 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 366 | 0.0569 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 372 | 0.0558 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 376 | 0.0547 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 387 | 0.0535 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 390 | 0.0670 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 340 | 0.0905 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 52 | 0.0000 | 342 | 0.0948 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 323 | 0.0784 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 311 | 0.0918 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 316 | 0.0918 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 327 | 0.0918 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | 2.6000 | 2 | 323 | 0.0784 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.6200 | 17 | 384 | 0.0602 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.4288 | 19 | 306 | 0.0918 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.3160 | 32 | 390 | 0.0670 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.2214 | 40 | 342 | 0.0948 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.1820 | 37 | 340 | 0.0905 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 0.1427 | 37 | 678 | 0.0041 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 0.0853 | 46 | 384 | 0.0602 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 0.0406 | 46 | 325 | 0.0795 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 0.0000 | Cut | 323 | 0.0784 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 334 |