74위 |
HAN Areum★한아름대한민국 |
||
|---|---|---|---|
DB손해보험소속 구단TEAM |
1.3816랭킹 포인트RANKING POINTS |
73.23합계TOTAL POINTS |
53츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 5 | 16.3200 | 74 | 1.3588 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 8 | 8.8500 | 109 | 0.5818 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 11 | 7.8200 | 94 | 0.7775 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 30 | 4.4000 | 91 | 0.9079 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 20 | 4.1269 | 90 | 1.0175 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 21 | 3.4574 | 95 | 0.8590 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 23 | 3.3800 | 94 | 0.7378 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 27 | 3.0713 | 100 | 0.7891 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 33 | 2.8860 | 93 | 0.8499 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 27 | 2.8166 | 95 | 0.8194 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 46 | 2.6500 | 169 | 0.3325 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 47 | 2.6000 | 89 | 0.9693 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 49 | 2.4500 | 90 | 1.0619 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 36 | 2.4050 | 93 | 0.9310 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 34 | 2.3560 | 104 | 0.7552 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 39 | 2.2440 | 93 | 0.6959 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 41 | 2.2100 | 107 | 0.7046 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 44 | 2.1660 | 107 | 0.7163 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 48 | 1.7750 | 74 | 1.3816 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 47 | 1.7680 | 97 | 0.9100 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 56 | 1.7500 | 94 | 0.8956 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 43 | 1.7405 | 90 | 0.9312 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 51 | 1.7390 | 188 | 0.2243 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 47 | 1.7000 | 94 | 0.7574 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 43 | 1.6815 | 87 | 0.7386 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 51 | 1.5265 | 188 | 0.2470 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 48 | 1.4160 | 90 | 0.9303 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 53 | 1.3845 | 86 | 0.7234 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 12 | 1.1325 | 212 | 0.2664 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 16 | 1.0500 | 219 | 0.2370 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 57 | 0.9558 | 181 | 0.2638 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 94 | 0.6690 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.6861 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 89 | 0.6955 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 기권 | 0.0000 | 99 | 0.7313 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 73 | 0.0000 | 102 | 0.7062 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 109 | 0.6955 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 62 | 0.0000 | 109 | 0.6819 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 97 | 0.8995 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 100 | 0.8696 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.7734 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 96 | 0.7674 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 96 | 0.7642 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 183 | 0.2602 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.5582 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.7705 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 112 | 0.5783 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.5743 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.5702 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 189 | 0.2399 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 192 | 0.2196 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 194 | 0.2151 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 67 | 0.0000 | 205 | 0.2068 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 201 | 0.2106 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 16.3200 | 5 | 74 | 1.3588 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 8.8500 | 8 | 109 | 0.5818 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 7.8200 | 11 | 94 | 0.7775 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 4.4000 | 30 | 91 | 0.9079 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 4.1269 | 20 | 90 | 1.0175 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 3.4574 | 21 | 95 | 0.8590 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 3.3800 | 23 | 94 | 0.7378 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 3.0713 | 27 | 100 | 0.7891 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 2.8860 | 33 | 93 | 0.8499 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 2.8166 | 27 | 95 | 0.8194 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | - |
| 2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 94 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 |