253위 |
KANG Sol(S)★강솔(S)대한민국 |
||
|---|---|---|---|
넥센그룹소속 구단TEAM |
0.2011랭킹 포인트RANKING POINTS |
7.04합계TOTAL POINTS |
18츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 10차전 | 4 | 2.1600 | 236 | 0.2034 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 8 | 1.2800 | 292 | 0.0911 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 9 | 1.1600 | 260 | 0.1461 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 6 | 1.0800 | 454 | 0.0419 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 11 | 0.9200 | 278 | 0.1146 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 18 | 0.5180 | 292 | 0.0911 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 21 | 0.5000 | 238 | 0.2102 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 21 | 0.3876 | 454 | 0.0419 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 26 | 0.3005 | 434 | 0.0505 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 50 | 0.0500 | 248 | 0.2081 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 238 | 0.2102 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 248 | 0.2081 |
| 2026 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 269 | 0.1428 |
| 2026 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 239 | 0.2023 |
| 2026 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 240 | 0.2012 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 284 | 0.1141 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 52 | 0.0000 | 291 | 0.1135 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 52 | 0.0000 | 434 | 0.0505 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 10차전 | 2.1600 | 4 | 236 | 0.2034 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 1.2800 | 8 | 292 | 0.0911 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 1.1600 | 9 | 260 | 0.1461 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 1.0800 | 6 | 454 | 0.0419 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.9200 | 11 | 278 | 0.1146 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 0.5180 | 18 | 292 | 0.0911 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.5000 | 21 | 238 | 0.2102 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.3876 | 21 | 454 | 0.0419 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.3005 | 26 | 434 | 0.0505 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.0500 | 50 | 248 | 0.2081 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | - |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 405 |