KLPGA CHAMPION

RANK 1 ???

2026년 42주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

137

위

SEO Jieun

★

서지은

대한민국

LS

소속 구단
TEAM
 

0.5395

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

18.88

합계
TOTAL
POINTS

22

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 42주 2026년 42주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 22 정규투어 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 8 8.6383 74 1.0559
2025 36 정규투어 OK저축은행 읏맨 오픈 9 7.1221 58 1.4861
2025 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 17 4.5725 89 0.8132
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 17 4.1553 64 1.2104
2025 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 23 3.7400 128 0.4536
2025 20 정규투어 제13회 E1 채리티 오픈 23 3.4720 97 0.6865
2025 18 정규투어 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 25 3.4384 107 0.5954
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 46 2.6500 70 1.1276
2025 31 정규투어 제12회 제주삼다수 마스터스 33 2.6180 59 1.2777
2025 39 정규투어 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 41 2.2100 58 1.5089
2025 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 46 1.9980 57 1.3273
2025 13 정규투어 두산건설 We’ve 챔피언십 47 1.9610 150 0.3548
2025 16 정규투어 덕신EPC 챔피언십 41 1.9470 118 0.5052
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 기권 0.0000 77 0.9742
2025 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2025 기권 0.0000 64 1.4536
2025 14 정규투어 iM금융오픈 2025 Cut 0.0000 150 0.3508
2025 17 정규투어 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 Cut 0.0000 120 0.5012
2025 34 정규투어 제14회 KG 레이디스 오픈 Cut 0.0000 62 1.3088
2025 35 정규투어 KB금융 스타챔피언십 61 0.0000 65 1.2961
2025 33 정규투어 BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 기권 0.0000 59 1.3187
2025 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf 기권 0.0000 71 1.1195
2025 24 정규투어 더헤븐 마스터즈 기권 0.0000 70 1.1236

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 22 정규투어 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 8.6383 8 74 1.0559
2025 36 정규투어 OK저축은행 읏맨 오픈 7.1221 9 58 1.4861
2025 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 4.5725 17 89 0.8132
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 4.1553 17 64 1.2104
2025 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 3.7400 23 128 0.4536
2025 20 정규투어 제13회 E1 채리티 오픈 3.4720 23 97 0.6865
2025 18 정규투어 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 3.4384 25 107 0.5954
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 2.6500 46 70 1.1276
2025 31 정규투어 제12회 제주삼다수 마스터스 2.6180 33 59 1.2777
2025 39 정규투어 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 2.2100 41 58 1.5089

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 1 0 0 0 0 0 -
2025 21 0 0 0 2 11 64