369위 |
PARK Daehee(S)★박대희(S)대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0780랭킹 포인트RANKING POINTS |
2.73합계TOTAL POINTS |
28츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 5 | 1.4467 | 284 | 0.1172 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 4 | 1.3700 | 248 | 0.1764 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 12 | 0.6606 | 348 | 0.0787 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 11 | 0.5970 | 248 | 0.1764 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 18 | 0.4015 | 291 | 0.1230 |
| 2026 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 12차전 | 24 | 0.3950 | 336 | 0.0936 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 32 | 0.2590 | 378 | 0.0600 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 40 | 0.1610 | 344 | 0.0780 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 39 | 0.1065 | 385 | 0.0609 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 50 | 0.0267 | 297 | 0.0999 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 303 | 0.0981 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | Cut | 0.0000 | 309 | 0.0964 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 323 | 0.0947 |
| 2026 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 333 | 0.0869 |
| 2026 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 340 | 0.0854 |
| 2026 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 342 | 0.0838 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1088 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 59 | 0.0000 | 266 | 0.1088 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 279 | 0.1067 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 279 | 0.1067 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 348 | 0.0873 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 348 | 0.0873 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 362 | 0.0842 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 362 | 0.0842 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 289 | 0.1161 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 291 | 0.1230 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 349 | 0.0769 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 54 | 0.0000 | 387 | 0.0589 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 1.4467 | 5 | 284 | 0.1172 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 1.3700 | 4 | 248 | 0.1764 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.6606 | 12 | 348 | 0.0787 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 0.5970 | 11 | 248 | 0.1764 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 0.4015 | 18 | 291 | 0.1230 |
| 2026 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2026 솔라고 점프투어 12차전 | 0.3950 | 24 | 336 | 0.0936 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.2590 | 32 | 378 | 0.0600 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 0.1610 | 40 | 344 | 0.0780 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.1065 | 39 | 385 | 0.0609 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.0267 | 50 | 297 | 0.0999 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 247 |