286위 |
JUN Hyewon★전혜원대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1531랭킹 포인트RANKING POINTS |
5.36합계TOTAL POINTS |
25츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 10 | 1.2336 | 286 | 0.1050 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 18 | 0.9520 | 267 | 0.1395 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 19 | 0.7660 | 259 | 0.1367 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 23 | 0.6240 | 359 | 0.0576 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 22 | 0.5898 | 266 | 0.1563 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 38 | 0.4900 | 286 | 0.1050 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 38 | 0.4690 | 294 | 0.1140 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 36 | 0.4140 | 268 | 0.1216 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 48 | 0.3640 | 261 | 0.1653 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 45 | 0.2940 | 282 | 0.1070 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 48 | 0.2590 | 277 | 0.1126 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 50 | 0.2060 | 277 | 0.1239 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 59 | 0.1610 | 275 | 0.1423 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 51 | 0.1551 | 273 | 0.1152 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 359 | 0.0567 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 273 | 0.1386 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 59 | 0.0000 | 306 | 0.1024 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 259 | 0.1348 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 276 | 0.1287 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 279 | 0.1245 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 316 | 0.1088 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 276 | 0.1023 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 282 | 0.1004 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 279 | 0.1166 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 279 | 0.1203 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 277 | 0.1471 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 1.2336 | 10 | 286 | 0.1050 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.9520 | 18 | 267 | 0.1395 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 0.7660 | 19 | 259 | 0.1367 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.6240 | 23 | 359 | 0.0576 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.5898 | 22 | 266 | 0.1563 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 0.4900 | 38 | 286 | 0.1050 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 0.4690 | 38 | 294 | 0.1140 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 0.4140 | 36 | 268 | 0.1216 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 0.3640 | 48 | 261 | 0.1653 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 0.2940 | 45 | 282 | 0.1070 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - |
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 329 |