202위 |
BAEK Song★백송대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3278랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.11합계TOTAL POINTS |
40츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 3 | 3.4700 | 201 | 0.3179 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 5 | 2.0571 | 158 | 0.3909 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 8 | 1.7400 | 151 | 0.4574 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 52 | 1.3000 | 154 | 0.3846 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 57 | 1.2070 | 154 | 0.3702 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 17 | 1.1200 | 222 | 0.2448 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 16 | 1.0500 | 163 | 0.4114 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 13 | 0.9960 | 198 | 0.2281 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 18 | 0.7600 | 158 | 0.4005 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 23 | 0.6240 | 162 | 0.3989 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 20 | 0.6180 | 147 | 0.4184 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 60 | 0.5900 | 157 | 0.3531 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 32 | 0.5320 | 203 | 0.3235 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 26 | 0.5151 | 186 | 0.2175 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 35 | 0.4970 | 216 | 0.2179 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 38 | 0.4970 | 221 | 0.2222 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 38 | 0.4900 | 203 | 0.2259 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 38 | 0.4690 | 218 | 0.2136 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 35 | 0.4380 | 224 | 0.2271 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 31 | 0.4290 | 203 | 0.2259 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 30 | 0.4200 | 164 | 0.3976 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 50 | 0.3360 | 207 | 0.3146 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 46 | 0.2760 | 215 | 0.2152 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 54 | 0.2240 | 187 | 0.2107 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 228 | 0.2200 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 225 | 0.2138 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 202 | 0.2101 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 202 | 0.2176 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 기권 | 0.0000 | 185 | 0.2121 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 228 | 0.2370 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 202 | 0.3278 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.4005 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 170 | 0.3563 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 170 | 0.3502 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.3909 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 157 | 0.3414 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.3471 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 155 | 0.3589 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.3532 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 160 | 0.3943 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 163 | 0.3877 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 3.4700 | 3 | 201 | 0.3179 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 2.0571 | 5 | 158 | 0.3909 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 1.7400 | 8 | 151 | 0.4574 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 1.3000 | 52 | 154 | 0.3846 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 1.2070 | 57 | 154 | 0.3702 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 1.1200 | 17 | 222 | 0.2448 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 1.0500 | 16 | 163 | 0.4114 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.9960 | 13 | 198 | 0.2281 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 0.7600 | 18 | 158 | 0.4005 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 0.6240 | 23 | 162 | 0.3989 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | - |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 170 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 |