104위 |
JEON Seunghee★전승희대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.8183랭킹 포인트RANKING POINTS |
40.91합계TOTAL POINTS |
50츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16 | 7.7500 | 103 | 0.7166 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 13 | 7.1400 | 112 | 0.5369 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 13 | 6.2400 | 119 | 0.5938 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 2 | 5.2667 | 113 | 0.5726 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 3 | 3.8267 | 120 | 0.4659 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 21 | 3.2671 | 112 | 0.5700 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 28 | 2.5739 | 114 | 0.5878 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 4 | 2.4600 | 94 | 0.8408 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 40 | 2.4050 | 94 | 0.8408 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 36 | 2.2940 | 104 | 0.7419 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 43 | 2.2200 | 110 | 0.5512 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 43 | 1.7700 | 130 | 0.4939 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 47 | 1.7225 | 122 | 0.4907 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 55 | 1.4430 | 134 | 0.4890 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 59 | 1.1840 | 124 | 0.5916 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 12 | 1.1325 | 138 | 0.5321 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 13 | 1.0500 | 104 | 0.7419 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 17 | 0.9860 | 101 | 0.7741 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 20 | 0.8652 | 94 | 0.8338 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 22 | 0.7700 | 104 | 0.7616 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 22 | 0.6065 | 124 | 0.4698 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 58 | 0.5580 | 103 | 0.7713 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 26 | 0.5151 | 126 | 0.4717 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 35 | 0.4970 | 105 | 0.7531 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 29 | 0.4920 | 124 | 0.4732 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 51 | 0.2870 | 138 | 0.5223 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 46 | 0.2760 | 103 | 0.7166 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 104 | 0.7673 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 62 | 0.0000 | 125 | 0.4817 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 117 | 0.5637 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 120 | 0.5438 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 103 | 0.8087 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 100 | 0.8183 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 65 | 0.0000 | 117 | 0.5637 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.5742 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.5668 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 110 | 0.5442 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 114 | 0.5304 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.5373 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 119 | 0.5106 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 123 | 0.4853 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 135 | 0.4757 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 118 | 0.5026 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 114 | 0.5637 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 114 | 0.5557 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 137 | 0.4716 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 123 | 0.5151 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.4961 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 118 | 0.5349 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.4974 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 57 | 0.0000 | 144 | 0.4974 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 7.7500 | 16 | 103 | 0.7166 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 7.1400 | 13 | 112 | 0.5369 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 6.2400 | 13 | 119 | 0.5938 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 5.2667 | 2 | 113 | 0.5726 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 3.8267 | 3 | 120 | 0.4659 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 3.2671 | 21 | 112 | 0.5700 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 2.5739 | 28 | 114 | 0.5878 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 2.4600 | 4 | 94 | 0.8408 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 2.4050 | 40 | 94 | 0.8408 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 2.2940 | 36 | 104 | 0.7419 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | - |
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 |