307위 |
SONG Hyebeen★송혜빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1236랭킹 포인트RANKING POINTS |
4.33합계TOTAL POINTS |
22츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 9 | 1.6200 | 287 | 0.1004 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 5 | 1.4467 | 245 | 0.1487 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 6 | 1.2000 | 279 | 0.1034 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 13 | 1.1200 | 251 | 0.1348 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 264 | 0.1420 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 42 | 0.3920 | 270 | 0.1463 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 48 | 0.2700 | 280 | 0.1045 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 31 | 0.2520 | 278 | 0.1090 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 257 | 0.1330 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 274 | 0.1432 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1399 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 280 | 0.1394 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 288 | 0.1356 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 307 | 0.1236 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 337 | 0.0597 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 342 | 0.0578 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 360 | 0.0559 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 257 | 0.1330 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1399 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 269 | 0.1377 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 276 | 0.1366 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | 64 | 0.0000 | 278 | 0.1090 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 1.6200 | 9 | 287 | 0.1004 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 1.4467 | 5 | 245 | 0.1487 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 1.2000 | 6 | 279 | 0.1034 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 1.1200 | 13 | 251 | 0.1348 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 0.4857 | 25 | 264 | 0.1420 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 0.3920 | 42 | 270 | 0.1463 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.2700 | 48 | 280 | 0.1045 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 0.2520 | 31 | 278 | 0.1090 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 0.0000 | Cut | 257 | 0.1330 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 0.0000 | Cut | 274 | 0.1432 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 325 |