200위 |
PARK Jehui★박제희대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3336랭킹 포인트RANKING POINTS |
11.68합계TOTAL POINTS |
15츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 2 | 4.8000 | 203 | 0.2364 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 4 | 4.2000 | 166 | 0.3677 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 3 | 2.5067 | 273 | 0.1022 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 13 | 0.6720 | 503 | 0.0303 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 22 | 0.4400 | 204 | 0.2486 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 21 | 0.3876 | 503 | 0.0303 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 26 | 0.3005 | 480 | 0.0389 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 180 | 0.3558 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 184 | 0.3529 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 191 | 0.3501 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 193 | 0.3460 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 기권 | 0.0000 | 273 | 0.1022 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 296 | 0.1001 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 54 | 0.0000 | 299 | 0.0997 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 480 | 0.0389 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 4.8000 | 2 | 203 | 0.2364 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 4.2000 | 4 | 166 | 0.3677 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | 2.5067 | 3 | 273 | 0.1022 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 0.6720 | 13 | 503 | 0.0303 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.4400 | 22 | 204 | 0.2486 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.3876 | 21 | 503 | 0.0303 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 0.3005 | 26 | 480 | 0.0389 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.0000 | Cut | 180 | 0.3558 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 0.0000 | Cut | 184 | 0.3529 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 0.0000 | Cut | 191 | 0.3501 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 448 |