KLPGA CHAMPION

RANK 1 ???

2026년 42주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

22

위

KIM Shihyun

★

김시현

대한민국

NH투자증권

소속 구단
TEAM
 

4.2514

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

238.08

합계
TOTAL
POINTS

56

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 42주 2026년 42주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 2 60.0000 21 3.8250
2025 22 정규투어 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 2 35.5000 41 2.1175
2026 14 정규투어 iM금융오픈 2026 2 28.1667 15 4.1610
2026 41 정규투어 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 3 24.8500 22 4.2514
2026 16 정규투어 제2회 덕신EPC 챔피언십 3 19.3800 14 4.4553
2026 36 정규투어 KB금융 골든라이프 챔피언십 6 19.0000 22 4.0793
2026 10 정규투어 리쥬란 챔피언십 3 18.4867 22 3.7264
2026 23 정규투어 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 11 11.1000 14 4.7193
2025 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2025 8 9.9900 26 4.3535
2026 39 정규투어 제26회 하이트진로 챔피언십 14 9.7500 24 4.0165
2025 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2025 9 9.1000 20 4.0562
2026 17 정규투어 제1회 DB 위민스 챔피언십 11 8.1250 14 4.4966
2026 19 정규투어 제18회 두산 매치플레이 9 7.2463 14 4.6227
2025 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 10 7.0800 69 1.1100
2026 18 정규투어 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 12 6.5000 14 4.6054
2026 31 정규투어 제13회 제주삼다수 마스터스 13 6.1225 18 4.0206
2025 16 정규투어 덕신EPC 챔피언십 13 5.1994 98 0.6809
2026 33 정규투어 BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 25 5.0000 21 3.8916
2026 21 정규투어 Sh수협은행 MBN 여자오픈 14 4.9025 14 4.4714
2026 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 19 4.8750 16 4.1306
2025 42 정규투어 광남일보 · 해피니스 오픈 18 4.6240 25 4.1152
2025 20 정규투어 제13회 E1 채리티 오픈 17 4.4950 82 0.9146
2026 22 정규투어 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 17 4.0489 15 4.5193
2026 13 정규투어 더 시에나 오픈 2026 23 3.9760 21 3.5802
2025 33 정규투어 BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 25 3.7740 22 4.1925
2026 26 정규투어 제16회 롯데 오픈 32 3.1160 15 4.3600
2025 38 정규투어 제25회 하이트진로 챔피언십 48 2.6000 23 4.0940
2026 40 정규투어 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 37 2.4140 24 3.9321
2025 17 정규투어 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 49 2.4000 92 0.7426
2025 18 정규투어 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 40 2.2365 88 0.7997
2026 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 46 2.0350 19 3.9264
2025 14 정규투어 iM금융오픈 2025 48 1.9610 112 0.5459
2026 30 정규투어 2026 오로라월드 챔피언십 47 1.6900 19 4.0349
2025 32 정규투어 메디힐 · 한국일보 챔피언십 52 1.6280 20 4.0970
2025 13 정규투어 두산건설 We’ve 챔피언십 53 1.5540 119 0.4967
2025 30 정규투어 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 48 1.5340 20 4.0724
2025 39 정규투어 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 53 1.3975 25 4.0902
2026 20 정규투어 제14회 E1 채리티 오픈 54 1.3260 15 4.5047
2025 44 정규투어 대보 하우스디 챔피언십 56 1.2025 26 4.2203
2025 41 정규투어 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 59 1.1470 26 4.0298
2026 27 정규투어 하이원리조트 여자오픈 2026 57 1.0540 17 4.2435
2026 34 정규투어 제15회 KG 레이디스 오픈 Cut 0.0000 23 3.8356
2026 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 Cut 0.0000 24 4.0220
2026 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf Cut 0.0000 15 4.4312
2026 24 정규투어 인카금융 더헤븐 마스터즈 Cut 0.0000 14 4.5721
2026 35 정규투어 OK저축은행 읏맨 오픈 66 0.0000 24 3.7094
2025 34 정규투어 제14회 KG 레이디스 오픈 Cut 0.0000 22 4.1779
2025 35 정규투어 KB금융 스타챔피언십 Cut 0.0000 23 4.1524
2025 36 정규투어 OK저축은행 읏맨 오픈 Cut 0.0000 23 4.1081
2025 37 정규투어 하나금융그룹 챔피언십 Cut 0.0000 23 4.0640
2025 40 정규투어 K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 Cut 0.0000 25 4.0437
2025 31 정규투어 제12회 제주삼다수 마스터스 Cut 0.0000 20 4.0614
2025 24 정규투어 더헤븐 마스터즈 Cut 0.0000 21 3.8182
2025 25 정규투어 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf Cut 0.0000 22 3.8114
2025 26 정규투어 제15회 롯데 오픈 Cut 0.0000 22 3.8041
2025 15 정규투어 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 Cut 0.0000 112 0.5391

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 23 정규투어 DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 60.0000 2 21 3.8250
2025 22 정규투어 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 35.5000 2 41 2.1175
2026 14 정규투어 iM금융오픈 2026 28.1667 2 15 4.1610
2026 41 정규투어 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 24.8500 3 22 4.2514
2026 16 정규투어 제2회 덕신EPC 챔피언십 19.3800 3 14 4.4553
2026 36 정규투어 KB금융 골든라이프 챔피언십 19.0000 6 22 4.0793
2026 10 정규투어 리쥬란 챔피언십 18.4867 3 22 3.7264
2026 23 정규투어 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 11.1000 11 14 4.7193
2025 43 정규투어 S-OIL 챔피언십 2025 9.9900 8 26 4.3535
2026 39 정규투어 제26회 하이트진로 챔피언십 9.7500 14 24 4.0165

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 27 0 1 3 2 16 -
2025 29 0 2 0 3 14 26