208위 |
HA Dain★하다인대한민국 |
||
|---|---|---|---|
후라이드참잘하는집소속 구단TEAM |
0.3142랭킹 포인트RANKING POINTS |
12.57합계TOTAL POINTS |
40츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 2 | 6.6000 | 147 | 0.3930 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 6 | 2.2800 | 321 | 0.0651 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 8 | 1.7400 | 251 | 0.1149 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 9 | 1.4486 | 225 | 0.1562 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 13 | 1.1200 | 210 | 0.1882 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 32 | 0.5670 | 147 | 0.3930 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 45 | 0.3088 | 151 | 0.3999 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 43 | 0.2337 | 168 | 0.3663 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 233 | 0.1562 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 177 | 0.3531 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 187 | 0.3368 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 159 | 0.3871 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 164 | 0.3751 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 155 | 0.3930 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 156 | 0.3930 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.1562 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 6.6000 | 2 | 147 | 0.3930 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 2.2800 | 6 | 321 | 0.0651 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 1.7400 | 8 | 251 | 0.1149 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 1.4486 | 9 | 225 | 0.1562 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 1.1200 | 13 | 210 | 0.1882 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 0.5670 | 32 | 147 | 0.3930 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.3088 | 45 | 151 | 0.3999 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 0.2337 | 43 | 168 | 0.3663 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 0.0000 | Cut | 233 | 0.1562 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 0.0000 | Cut | 177 | 0.3531 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | - |
| 2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |