KLPGA CHAMPION

RANK 1 ???

2026년 42주차

선수 프로필PLAYER PROFILE

SEARCH PLAYER

248

위

LEE Dabin

★

이다빈

대한민국

썬키스트

소속 구단
TEAM
 

0.2169

랭킹 포인트
RANKING
POINTS

7.59

합계
TOTAL
POINTS

17

츨전 대회수
EVENTS
PLAYED
K RANKING | PLAYER PROFIL
1
4
 
2025년 42주 2026년 42주

대회EVENTS

년도
주차
투어
대회
대회
순위
획득
포인트
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 17 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 1 7.0000 117 0.5146
2025 16 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 1 6.0000 158 0.3150
2025 16 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 2 3.6000 158 0.3150
2025 28 드림투어 KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 11 1.4175 114 0.5646
2026 36 드림투어 KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 24 0.5684 225 0.2487
2026 15 드림투어 KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 26 0.5151 146 0.3669
2025 25 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 32 0.4980 121 0.5255
2025 15 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 19 0.3840 414 0.0411
2026 13 드림투어 KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 38 0.3660 143 0.3563
2026 14 드림투어 KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 47 0.3000 143 0.3586
2025 32 드림투어 KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 47 0.2212 117 0.5504
2026 16 드림투어 KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 55 0.0910 149 0.3632
2026 35 드림투어 KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 Cut 0.0000 227 0.2391
2026 37 드림투어 KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 Cut 0.0000 238 0.2423
2026 38 드림투어 KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 Cut 0.0000 240 0.2359
2025 29 드림투어 KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 Cut 0.0000 114 0.5611
2025 27 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 Cut 0.0000 123 0.5247

최고성적BEST PERFORMANCES

년도
주차
투어
대회
획득
포인트
대회
순위
대회 종료후
랭킹
대회 종료후
랭킹 포인트
2025 17 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 7.0000 1 117 0.5146
2025 16 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 6.0000 1 158 0.3150
2025 16 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 3.6000 2 158 0.3150
2025 28 드림투어 KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 1.4175 11 114 0.5646
2026 36 드림투어 KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 0.5684 24 225 0.2487
2026 15 드림투어 KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 0.5151 26 146 0.3669
2025 25 드림투어 KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 0.4980 32 121 0.5255
2025 15 점프투어 KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 0.3840 19 414 0.0411
2026 13 드림투어 KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 0.3660 38 143 0.3563
2026 14 드림투어 KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 0.3000 47 143 0.3586

성적요약SUMMARY

년도 대회1위 2위3위4위-10위11위~포인트 획득 순위연말 랭킹
2026 8 0 0 0 0 5 -
2025 9 2 1 0 0 4 145