265위 |
YUN Seeun★윤세은대한민국 |
||
|---|---|---|---|
후라이드참잘하는집소속 구단TEAM |
0.1800랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.30합계TOTAL POINTS |
21츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 6 | 2.1600 | 231 | 0.1495 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 6 | 2.1600 | 204 | 0.2080 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 15 | 0.9900 | 220 | 0.1919 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 21 | 0.6771 | 281 | 0.0942 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 36 | 0.4440 | 201 | 0.2192 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 31 | 0.4290 | 199 | 0.2370 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 49 | 0.3010 | 199 | 0.2370 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 55 | 0.2730 | 265 | 0.1800 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 48 | 0.2700 | 204 | 0.2096 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 47 | 0.2212 | 233 | 0.1781 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 209 | 0.2286 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 227 | 0.2118 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 252 | 0.1900 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 254 | 0.1868 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 263 | 0.1836 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 265 | 0.1804 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 282 | 0.0910 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 226 | 0.1859 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | Cut | 0.0000 | 227 | 0.1831 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.1803 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 206 | 0.2703 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 211 | 0.2686 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 2.1600 | 6 | 231 | 0.1495 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 2.1600 | 6 | 204 | 0.2080 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 0.9900 | 15 | 220 | 0.1919 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 0.6771 | 21 | 281 | 0.0942 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 0.4440 | 36 | 201 | 0.2192 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 0.4290 | 31 | 199 | 0.2370 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 0.3010 | 49 | 199 | 0.2370 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 0.2730 | 55 | 265 | 0.1800 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.2700 | 48 | 204 | 0.2096 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 0.2212 | 47 | 233 | 0.1781 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | - |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |