60위 |
SONG Euna★송은아대한민국 |
||
|---|---|---|---|
대보건설소속 구단TEAM |
1.9154랭킹 포인트RANKING POINTS |
113.01합계TOTAL POINTS |
59츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 4 | 18.2533 | 52 | 1.7388 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 7 | 11.1067 | 57 | 1.6979 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 6 | 10.7900 | 53 | 1.4362 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 10 | 9.5850 | 64 | 1.3684 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 16 | 8.0000 | 57 | 1.8581 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16 | 7.7500 | 62 | 1.5560 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 14 | 7.4000 | 52 | 1.3043 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 17 | 5.5500 | 56 | 1.7602 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 15 | 5.4400 | 66 | 1.1703 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 16 | 4.8675 | 57 | 1.8018 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 18 | 4.5500 | 55 | 1.5382 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 18 | 4.4200 | 56 | 1.7926 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 22 | 4.4080 | 58 | 1.7038 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 20 | 4.2024 | 58 | 1.2958 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 17 | 4.1553 | 62 | 1.2270 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 20 | 4.1269 | 57 | 1.8719 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 20 | 3.9325 | 53 | 1.4827 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 39 | 3.4500 | 53 | 1.2961 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 39 | 3.2500 | 57 | 1.7423 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 44 | 2.9500 | 64 | 1.4097 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 31 | 2.7540 | 51 | 1.5084 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 29 | 2.7280 | 58 | 1.7277 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 35 | 2.6270 | 60 | 1.9154 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 35 | 2.4050 | 66 | 1.1793 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 36 | 2.1830 | 63 | 1.4680 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 42 | 2.1125 | 56 | 1.7550 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 44 | 2.0400 | 58 | 1.8639 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 43 | 1.9175 | 65 | 1.2544 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 48 | 1.9170 | 53 | 1.3230 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 43 | 1.8290 | 58 | 1.7632 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 39 | 1.7980 | 57 | 1.5199 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 8 | 1.7588 | 71 | 1.4099 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 43 | 1.6815 | 55 | 1.3686 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 58 | 1.2600 | 63 | 1.2112 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 53 | 1.1772 | 53 | 1.4789 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 58 | 1.1715 | 67 | 1.1873 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 57 | 1.0030 | 53 | 1.2631 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 60 | 0.7400 | 71 | 1.4099 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 57 | 0.6581 | 53 | 1.3213 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 29 | 0.4730 | 72 | 1.3650 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 60 | 0.4650 | 56 | 1.3154 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 기권 | 0.0000 | 61 | 1.2632 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 기권 | 0.0000 | 60 | 1.6500 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.4969 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 64 | 1.4501 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 57 | 1.7397 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 58 | 1.8549 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 57 | 1.7490 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 64 | 1.3916 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.7210 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | Cut | 0.0000 | 55 | 1.7031 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 64 | 0.0000 | 64 | 1.2330 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.2119 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 72 | 1.1942 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.2768 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 56 | 1.2703 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 61 | 0.0000 | 61 | 1.2271 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.1698 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 65 | 1.1699 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 64 | 1.1457 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 53 | 1.2569 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 18.2533 | 4 | 52 | 1.7388 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 11.1067 | 7 | 57 | 1.6979 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 10.7900 | 6 | 53 | 1.4362 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 9.5850 | 10 | 64 | 1.3684 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 8.0000 | 16 | 57 | 1.8581 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 7.7500 | 16 | 62 | 1.5560 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 7.4000 | 14 | 52 | 1.3043 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 5.5500 | 17 | 56 | 1.7602 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 5.4400 | 15 | 66 | 1.1703 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 4.8675 | 16 | 57 | 1.8018 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | - |
| 2025 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 55 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |