44위 |
PARK Yeji★박예지대한민국 |
||
|---|---|---|---|
KB금융그룹소속 구단TEAM |
2.6270랭킹 포인트RANKING POINTS |
144.49합계TOTAL POINTS |
55츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 2 | 43.3333 | 44 | 2.3968 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 2 | 29.2600 | 72 | 1.2397 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 10 | 9.9400 | 44 | 2.5163 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 9 | 8.3700 | 75 | 1.0263 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 10 | 8.2986 | 66 | 1.4921 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 9 | 8.2600 | 108 | 0.6333 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 2 | 7.2000 | 93 | 0.9253 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 2 | 6.1000 | 77 | 1.0759 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 14 | 5.8500 | 71 | 1.3472 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 22 | 5.8000 | 105 | 0.7128 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 19 | 4.9300 | 44 | 2.6448 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 16 | 4.8675 | 62 | 1.5837 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 17 | 3.8920 | 99 | 0.7622 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 34 | 2.1830 | 78 | 1.0832 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 41 | 2.0150 | 100 | 0.7814 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 36 | 1.9765 | 60 | 1.6070 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 43 | 1.9175 | 105 | 0.5937 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 6 | 1.8975 | 68 | 1.4545 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 48 | 1.8105 | 105 | 0.5786 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 6 | 1.7250 | 96 | 0.9243 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 11 | 1.5540 | 85 | 0.9485 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 51 | 1.4620 | 108 | 0.5862 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 11 | 1.4175 | 82 | 1.0010 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 17 | 0.8700 | 77 | 1.0065 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 26 | 0.6748 | 83 | 1.0067 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 21 | 0.6305 | 81 | 1.0605 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 19 | 0.5904 | 67 | 1.1873 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 30 | 0.5740 | 66 | 1.5091 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 30 | 0.4250 | 67 | 1.2580 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 38 | 0.3780 | 85 | 0.9768 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 41 | 0.3480 | 98 | 0.8463 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 40 | 0.3420 | 91 | 0.9259 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 41 | 0.2116 | 93 | 0.9000 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 101 | 0.6067 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 65 | 0.0000 | 109 | 0.5782 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 110 | 0.5716 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 113 | 0.5571 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 120 | 0.5283 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 123 | 0.5141 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 64 | 0.0000 | 73 | 1.2257 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 67 | 1.4821 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 65 | 0.0000 | 71 | 1.3366 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 43 | 2.5286 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | Cut | 0.0000 | 44 | 2.6270 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.9117 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 63 | 0.0000 | 77 | 1.0759 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 85 | 0.9507 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 83 | 1.0268 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 81 | 0.9047 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.0638 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.0214 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 73 | 0.9808 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 77 | 0.9419 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 94 | 0.8843 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 96 | 0.8696 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 67 | 1.4600 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 43.3333 | 2 | 44 | 2.3968 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 29.2600 | 2 | 72 | 1.2397 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 9.9400 | 10 | 44 | 2.5163 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 8.3700 | 9 | 75 | 1.0263 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 8.2986 | 10 | 66 | 1.4921 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 8.2600 | 9 | 108 | 0.6333 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 7.2000 | 2 | 93 | 0.9253 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 6.1000 | 2 | 77 | 1.0759 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 5.8500 | 14 | 71 | 1.3472 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 5.8000 | 22 | 105 | 0.7128 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | - |
| 2025 | 27 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 97 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66 |