212위 |
CHO Yiryeong★조이령대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.2928랭킹 포인트RANKING POINTS |
10.25합계TOTAL POINTS |
20츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 1 | 8.0000 | 213 | 0.2957 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 9 | 1.1600 | 213 | 0.2957 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 12 | 0.6606 | 312 | 0.0945 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 11 | 0.6300 | 344 | 0.0763 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 31 | 0.3080 | 381 | 0.0533 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 26 | 0.2892 | 385 | 0.0554 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 39 | 0.2310 | 374 | 0.0613 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 47 | 0.1497 | 383 | 0.0522 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 49 | 0.0608 | 376 | 0.0457 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 50 | 0.0267 | 389 | 0.0492 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 381 | 0.0533 |
| 2026 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 52 | 0.0000 | 387 | 0.0510 |
| 2026 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 398 | 0.0498 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 447 | 0.0357 |
| 2026 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 447 | 0.0357 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 376 | 0.0457 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | Cut | 0.0000 | 322 | 0.0937 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 382 | 0.0591 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 394 | 0.0479 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 385 | 0.0554 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | 8.0000 | 1 | 213 | 0.2957 |
| 2026 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2026 그랜드CCㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 1.1600 | 9 | 213 | 0.2957 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.6606 | 12 | 312 | 0.0945 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.6300 | 11 | 344 | 0.0763 |
| 2026 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 4차전 | 0.3080 | 31 | 381 | 0.0533 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 0.2892 | 26 | 385 | 0.0554 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 0.2310 | 39 | 374 | 0.0613 |
| 2026 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | 0.1497 | 47 | 383 | 0.0522 |
| 2026 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2026 제주공항렌트카ㆍ백제CC 점프투어 2차전 | 0.0608 | 49 | 376 | 0.0457 |
| 2026 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2026 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | 0.0267 | 50 | 389 | 0.0492 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 369 |