276위 |
YANG Seohu★양서후대한민국 |
||
|---|---|---|---|
세기P&C소속 구단TEAM |
0.1621랭킹 포인트RANKING POINTS |
7.62합계TOTAL POINTS |
47츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 22 | 3.8760 | 220 | 0.1646 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 48 | 1.7750 | 276 | 0.1621 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 51 | 1.4260 | 252 | 0.1537 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 12 | 1.1325 | 204 | 0.2831 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 17 | 0.8700 | 261 | 0.1586 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 23 | 0.5790 | 210 | 0.1946 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 36 | 0.4140 | 215 | 0.1933 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 43 | 0.3500 | 233 | 0.1699 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 42 | 0.3190 | 201 | 0.2882 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 38 | 0.3150 | 204 | 0.2180 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 41 | 0.2116 | 258 | 0.1521 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 283 | 0.1248 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 277 | 0.1421 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 277 | 0.1443 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 271 | 0.1498 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 268 | 0.1521 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 302 | 0.1301 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 289 | 0.1349 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 295 | 0.0784 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 320 | 0.0727 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 226 | 0.1582 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 233 | 0.1557 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 240 | 0.1509 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 248 | 0.1452 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 254 | 0.1430 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 278 | 0.1291 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 268 | 0.1381 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 273 | 0.1335 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 266 | 0.1543 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 300 | 0.0755 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 303 | 0.1265 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 304 | 0.1287 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 286 | 0.1370 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 272 | 0.1493 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 220 | 0.1857 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 223 | 0.1821 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 기권 | 0.0000 | 238 | 0.1667 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 244 | 0.1665 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 249 | 0.1562 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 273 | 0.1493 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 286 | 0.1426 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 206 | 0.1914 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 212 | 0.1823 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 204 | 0.2298 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.1700 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 224 | 0.1813 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 233 | 0.1680 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | Cut | 0.0000 | 212 | 0.2548 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 3.8760 | 22 | 220 | 0.1646 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 1.7750 | 48 | 276 | 0.1621 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 1.4260 | 51 | 252 | 0.1537 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 1.1325 | 12 | 204 | 0.2831 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 0.8700 | 17 | 261 | 0.1586 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 0.5790 | 23 | 210 | 0.1946 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 0.4140 | 36 | 215 | 0.1933 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 0.3500 | 43 | 233 | 0.1699 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 0.3190 | 42 | 201 | 0.2882 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 0.3150 | 38 | 204 | 0.2180 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 282 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 203 |