86위 |
YOU Ahyeon★유아현대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
1.2402랭킹 포인트RANKING POINTS |
43.41합계TOTAL POINTS |
27츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 5 | 12.1933 | 76 | 1.2015 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 1 | 12.0000 | 135 | 0.4137 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 1 | 12.0000 | 90 | 0.7566 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 3 | 3.4700 | 91 | 0.8697 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 5 | 2.4800 | 312 | 0.0709 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 13 | 1.2338 | 78 | 1.2582 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 12 | 1.1657 | 77 | 1.2170 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 21 | 0.8750 | 77 | 1.2326 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 25 | 0.6883 | 93 | 0.8616 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 46 | 0.3780 | 86 | 1.2402 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 46 | 0.3500 | 89 | 0.8797 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 44 | 0.3420 | 90 | 0.7663 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 45 | 0.3088 | 90 | 0.8877 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 47 | 0.1471 | 92 | 0.7705 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.7705 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.8668 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.7566 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 92 | 0.8503 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.8586 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 85 | 1.2390 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 89 | 0.8832 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 89 | 0.8750 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 76 | 1.1931 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 92 | 0.7705 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 12.1933 | 5 | 76 | 1.2015 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 12.0000 | 1 | 135 | 0.4137 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 12.0000 | 1 | 90 | 0.7566 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 3.4700 | 3 | 91 | 0.8697 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 2.4800 | 5 | 312 | 0.0709 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 1.2338 | 13 | 78 | 1.2582 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 1.1657 | 12 | 77 | 1.2170 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 0.8750 | 21 | 77 | 1.2326 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 0.6883 | 25 | 93 | 0.8616 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 0.3780 | 46 | 86 | 1.2402 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | - |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |