189위 |
LEE Hyewon2★이혜원2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3620랭킹 포인트RANKING POINTS |
13.03합계TOTAL POINTS |
36츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 3 | 6.0000 | 204 | 0.2554 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 44 | 2.1660 | 184 | 0.3040 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 6 | 1.7200 | 257 | 0.1359 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 23 | 0.7280 | 193 | 0.3440 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 18 | 0.6558 | 186 | 0.3368 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 23 | 0.6240 | 272 | 0.1116 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 33 | 0.5600 | 187 | 0.3138 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 32 | 0.5320 | 189 | 0.3547 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 28 | 0.5235 | 298 | 0.0876 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 31 | 0.5040 | 312 | 0.0915 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 31 | 0.4620 | 314 | 0.0981 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 36 | 0.4320 | 269 | 0.1522 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 35 | 0.4140 | 260 | 0.1609 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 40 | 0.3420 | 262 | 0.1403 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 43 | 0.2337 | 181 | 0.3329 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 41 | 0.2116 | 270 | 0.1426 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 58 | 0.0802 | 260 | 0.1336 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 59 | 0.0644 | 278 | 0.1448 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 57 | 0.0567 | 304 | 0.0864 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 62 | 0.0000 | 188 | 0.3223 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 191 | 0.3352 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 189 | 0.3620 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 275 | 0.1098 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 287 | 0.1049 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 287 | 0.1049 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 309 | 0.0995 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 187 | 0.3022 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 193 | 0.3006 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 320 | 0.0826 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 323 | 0.0809 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 기권 | 0.0000 | 313 | 0.0785 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 263 | 0.1320 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | Cut | 0.0000 | 268 | 0.1343 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 257 | 0.1365 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 259 | 0.1587 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 259 | 0.1586 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 288 | 0.1385 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 6.0000 | 3 | 204 | 0.2554 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 2.1660 | 44 | 184 | 0.3040 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 1.7200 | 6 | 257 | 0.1359 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 0.7280 | 23 | 193 | 0.3440 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.6558 | 18 | 186 | 0.3368 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.6240 | 23 | 272 | 0.1116 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 0.5600 | 33 | 187 | 0.3138 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 0.5320 | 32 | 189 | 0.3547 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 0.5235 | 28 | 298 | 0.0876 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 0.5040 | 31 | 312 | 0.0915 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
| 2025 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 260 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 |