62위 |
KIM Gahui★김가희2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
SBI저축은행소속 구단TEAM |
1.7707랭킹 포인트RANKING POINTS |
76.14합계TOTAL POINTS |
43츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 9 | 9.1000 | 79 | 0.9373 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 9 | 6.8900 | 69 | 1.3143 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 12 | 6.7850 | 61 | 1.5031 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 14 | 6.5675 | 62 | 1.7707 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 10 | 6.4163 | 108 | 0.5292 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 13 | 6.0667 | 91 | 0.6824 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 17 | 5.6100 | 62 | 1.6736 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 17 | 4.9600 | 57 | 1.7706 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 27 | 4.3800 | 63 | 1.5952 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 31 | 4.3500 | 59 | 1.6204 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 3 | 3.2080 | 158 | 0.4018 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 26 | 3.1053 | 71 | 1.1225 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 4 | 2.9600 | 184 | 0.3123 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 30 | 2.6975 | 73 | 1.0043 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 2차전 | 2 | 2.6000 | 224 | 0.1722 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 38 | 2.4495 | 62 | 1.5610 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 41 | 2.0150 | 59 | 1.6639 |
| 2025 | 15 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 1차전 | 4 | 1.6200 | 339 | 0.0697 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 49 | 1.5600 | 72 | 1.0439 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 59 | 1.5500 | 64 | 1.5559 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 12 | 1.0680 | 203 | 0.2341 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 57 | 1.0540 | 59 | 1.6780 |
| 2025 | 16 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 3차전 | 6 | 0.9960 | 224 | 0.1722 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 58 | 0.9440 | 506 | 0.0270 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 21 | 0.7476 | 218 | 0.2079 |
| 2025 | 17 | 점프투어 | KLPGA 2025 백제CC·삼대인 홍삼볼 점프투어 4차전 | 11 | 0.7088 | 216 | 0.1921 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 21 | 0.6250 | 155 | 0.4267 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 41 | 0.3480 | 160 | 0.4096 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 50 | 0.2247 | 220 | 0.1929 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 51 | 0.1975 | 158 | 0.4110 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.6568 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.6339 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.6950 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 58 | 1.7087 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.6133 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 60 | 1.6419 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 79 | 0.9323 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 110 | 0.5141 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 63 | 1.5741 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 210 | 0.2299 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 221 | 0.1898 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 223 | 0.1892 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | Cut | 0.0000 | 225 | 0.1884 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 9.1000 | 9 | 79 | 0.9373 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 6.8900 | 9 | 69 | 1.3143 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 6.7850 | 12 | 61 | 1.5031 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 6.5675 | 14 | 62 | 1.7707 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 6.4163 | 10 | 108 | 0.5292 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 6.0667 | 13 | 91 | 0.6824 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 5.6100 | 17 | 62 | 1.6736 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 4.9600 | 17 | 57 | 1.7706 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 4.3800 | 27 | 63 | 1.5952 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4.3500 | 31 | 59 | 1.6204 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | - |
| 2025 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 151 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 493 |