121위 |
JUNG Minseo★정민서대한민국 |
||
|---|---|---|---|
KB금융그룹소속 구단TEAM |
0.6517랭킹 포인트RANKING POINTS |
22.81합계TOTAL POINTS |
25츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 40 | 3.2000 | 138 | 0.5279 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 5 | 2.6040 | 121 | 0.6517 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 6 | 2.5200 | 142 | 0.4219 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 5 | 2.4800 | 176 | 0.2990 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 7 | 2.0533 | 128 | 0.5922 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 6 | 1.8975 | 142 | 0.4219 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 4 | 1.8900 | 256 | 0.1402 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 8 | 1.7400 | 186 | 0.2123 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 4 | 1.7267 | 227 | 0.1881 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 5 | 1.4467 | 204 | 0.2280 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 10 | 1.4400 | 156 | 0.4305 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 6 | 1.1620 | 195 | 0.2598 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 17 | 1.1200 | 160 | 0.4021 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 23 | 0.6240 | 196 | 0.2315 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 30 | 0.5950 | 136 | 0.5385 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 26 | 0.5151 | 185 | 0.2237 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 35 | 0.4320 | 138 | 0.5279 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 156 | 0.4305 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 211 | 0.1660 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 기권 | 0.0000 | 148 | 0.4118 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 196 | 0.2204 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 294 | 0.0975 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 301 | 0.0961 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 326 | 0.0933 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 197 | 0.2542 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 3.2000 | 40 | 138 | 0.5279 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 2.6040 | 5 | 121 | 0.6517 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 2.5200 | 6 | 142 | 0.4219 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 2.4800 | 5 | 176 | 0.2990 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 2.0533 | 7 | 128 | 0.5922 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 1.8975 | 6 | 142 | 0.4219 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | 1.8900 | 4 | 256 | 0.1402 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 1.7400 | 8 | 186 | 0.2123 |
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 1.7267 | 4 | 227 | 0.1881 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | 1.4467 | 5 | 204 | 0.2280 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 208 |