306위 |
PARK Jihye3★박지혜3대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1254랭킹 포인트RANKING POINTS |
5.39합계TOTAL POINTS |
43츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 2 | 8.4000 | 96 | 0.8630 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 34 | 2.1830 | 105 | 0.6250 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 49 | 1.7000 | 91 | 0.7508 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 52 | 1.3940 | 164 | 0.3970 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 59 | 1.1840 | 91 | 0.7388 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 57 | 1.0030 | 91 | 0.7446 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 17 | 0.9075 | 96 | 0.8847 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 20 | 0.8652 | 289 | 0.1322 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 21 | 0.7900 | 300 | 0.1327 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 293 | 0.1316 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 46 | 0.3850 | 274 | 0.1381 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 45 | 0.3088 | 273 | 0.1359 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 43 | 0.2583 | 98 | 0.8646 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 210 | 0.1917 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 222 | 0.1757 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 262 | 0.1420 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 60 | 0.0000 | 300 | 0.1269 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 312 | 0.1196 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 63 | 0.0000 | 288 | 0.1317 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 304 | 0.1200 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 306 | 0.1254 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 92 | 0.7164 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.7273 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.7331 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 161 | 0.3997 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.7217 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 98 | 0.6793 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 102 | 0.6501 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 105 | 0.6225 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.5958 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 129 | 0.4917 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 63 | 0.0000 | 109 | 0.5995 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 112 | 0.5753 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 117 | 0.5518 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 116 | 0.5467 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 118 | 0.5362 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 126 | 0.5134 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 140 | 0.4709 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 142 | 0.4613 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 146 | 0.4518 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 150 | 0.4430 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 151 | 0.4345 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.4167 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 167 | 0.3835 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 8.4000 | 2 | 96 | 0.8630 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 2.1830 | 34 | 105 | 0.6250 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 1.7000 | 49 | 91 | 0.7508 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 1.3940 | 52 | 164 | 0.3970 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 1.1840 | 59 | 91 | 0.7388 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 1.0030 | 57 | 91 | 0.7446 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 0.9075 | 17 | 96 | 0.8847 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 0.8652 | 20 | 289 | 0.1322 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 0.7900 | 21 | 300 | 0.1327 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.3960 | 35 | 293 | 0.1316 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - |
| 2025 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 169 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 |