43위 |
CHOI Yebon★최예본대한민국 |
||
|---|---|---|---|
까르마소속 구단TEAM |
2.6327랭킹 포인트RANKING POINTS |
136.90합계TOTAL POINTS |
52츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 5 | 19.5000 | 44 | 2.4612 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 7 | 15.7500 | 47 | 1.9925 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 6 | 14.0600 | 60 | 1.2722 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 11 | 13.0000 | 50 | 2.1769 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 7 | 11.0500 | 53 | 1.5222 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 10 | 9.1800 | 45 | 2.6098 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 8 | 8.8500 | 91 | 0.8243 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 11 | 6.9875 | 89 | 0.9487 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 9 | 6.8900 | 55 | 1.7122 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 6.5000 | 53 | 1.5440 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 14 | 6.3900 | 115 | 0.5276 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 19 | 4.2549 | 54 | 1.6244 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 20 | 3.9325 | 56 | 1.3560 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 20 | 3.8536 | 56 | 1.4316 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 24 | 3.6920 | 107 | 0.6033 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 25 | 3.6806 | 50 | 1.9660 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 36 | 3.6500 | 102 | 0.6647 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 26 | 3.4222 | 60 | 1.2643 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 40 | 3.2000 | 50 | 2.1721 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 27 | 3.0713 | 49 | 2.0319 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 34 | 2.8860 | 58 | 1.3188 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 27 | 2.7878 | 49 | 2.2064 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 35 | 2.6270 | 43 | 2.6327 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 33 | 2.5675 | 57 | 1.2961 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | 29 | 2.5075 | 59 | 1.2826 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 29 | 2.5075 | 81 | 1.0199 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 38 | 2.3800 | 58 | 1.6230 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 40 | 2.2720 | 88 | 0.9841 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 41 | 1.9175 | 52 | 1.7318 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 45 | 1.9040 | 47 | 1.9716 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 46 | 1.8360 | 56 | 1.3732 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 52 | 1.5910 | 59 | 1.6427 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 49 | 1.4880 | 113 | 0.5342 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 12 | 1.3800 | 115 | 0.5410 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 12 | 1.1657 | 129 | 0.4521 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 60 | 0.6200 | 51 | 1.9578 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 30 | 0.5740 | 108 | 0.7297 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 25 | 0.5372 | 111 | 0.7287 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 36 | 0.4125 | 112 | 0.7254 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 39 | 0.3900 | 129 | 0.4510 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 48 | 0.2590 | 140 | 0.4160 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 49 | 1.9523 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 50 | 1.9847 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 49 | 2.0083 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 52 | 2.1031 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 50 | 2.1389 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 56 | 1.5310 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 129 | 0.4521 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 140 | 0.4160 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 136 | 0.4307 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 64 | 0.0000 | 115 | 0.5410 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 81 | 1.0108 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 기권 | 0.0000 | 136 | 0.4307 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 19.5000 | 5 | 44 | 2.4612 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 15.7500 | 7 | 47 | 1.9925 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 14.0600 | 6 | 60 | 1.2722 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 13.0000 | 11 | 50 | 2.1769 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 11.0500 | 7 | 53 | 1.5222 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 9.1800 | 10 | 45 | 2.6098 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 8.8500 | 8 | 91 | 0.8243 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 6.9875 | 11 | 89 | 0.9487 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 6.8900 | 9 | 55 | 1.7122 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 6.5000 | 12 | 53 | 1.5440 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | - |
| 2025 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 60 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 |