260위 |
BAEK Sowon★백소원대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1903랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.66합계TOTAL POINTS |
34츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 8 | 1.8600 | 288 | 0.1401 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 12 | 1.2460 | 216 | 0.2209 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 12 | 1.0680 | 330 | 0.0902 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 12 | 0.9822 | 236 | 0.1763 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 20 | 0.6840 | 241 | 0.1515 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 24 | 0.6631 | 228 | 0.1874 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 26 | 0.5345 | 388 | 0.0558 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 31 | 0.4620 | 379 | 0.0664 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 33 | 0.4440 | 432 | 0.0411 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 38 | 0.3660 | 245 | 0.1210 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 41 | 0.3480 | 277 | 0.1492 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 44 | 0.3420 | 230 | 0.1557 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 47 | 0.3000 | 236 | 0.1277 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 46 | 0.2820 | 242 | 0.1339 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 236 | 0.1538 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 238 | 0.1725 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 239 | 0.1706 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 233 | 0.2075 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 231 | 0.2139 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 232 | 0.2116 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 234 | 0.2096 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 222 | 0.2185 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 238 | 0.1725 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 236 | 0.1538 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 245 | 0.1478 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 374 | 0.0648 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 383 | 0.0632 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 356 | 0.0878 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 398 | 0.0542 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 444 | 0.0300 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 451 | 0.0294 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 472 | 0.0289 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 277 | 0.1475 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 345 | 0.0886 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 1.8600 | 8 | 288 | 0.1401 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 1.2460 | 12 | 216 | 0.2209 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | 1.0680 | 12 | 330 | 0.0902 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 0.9822 | 12 | 236 | 0.1763 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 0.6840 | 20 | 241 | 0.1515 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.6631 | 24 | 228 | 0.1874 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.5345 | 26 | 388 | 0.0558 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | 0.4620 | 31 | 379 | 0.0664 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 0.4440 | 33 | 432 | 0.0411 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 0.3660 | 38 | 245 | 0.1210 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | - |
| 2025 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 258 |