257위 |
PARK Ahreum2★박아름2대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.1930랭킹 포인트RANKING POINTS |
6.75합계TOTAL POINTS |
17츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 20 | 3.8536 | 163 | 0.3132 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 8 | 1.7400 | 182 | 0.2168 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 6 | 1.7200 | 140 | 0.4199 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 10 | 1.3050 | 159 | 0.3941 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 35 | 0.4140 | 164 | 0.3876 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 40 | 0.3360 | 201 | 0.2108 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 50 | 0.2247 | 153 | 0.3946 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 186 | 0.2926 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 202 | 0.2615 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 198 | 0.2677 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 204 | 0.1750 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | Cut | 0.0000 | 195 | 0.2088 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 159 | 0.3941 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | Cut | 0.0000 | 162 | 0.3855 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.3789 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.3721 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 102 | 0.7690 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 68 | 0.0000 | 108 | 0.7432 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 3.8536 | 20 | 163 | 0.3132 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 1.7400 | 8 | 182 | 0.2168 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 1.7200 | 6 | 140 | 0.4199 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | 1.3050 | 10 | 159 | 0.3941 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 0.4140 | 35 | 164 | 0.3876 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 0.3360 | 40 | 201 | 0.2108 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 0.2247 | 50 | 153 | 0.3946 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 0.0000 | Cut | 159 | 0.3941 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 0.0000 | Cut | 102 | 0.7690 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 0.0000 | 68 | 108 | 0.7432 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 177 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 |