73위 |
KANG Chaeyeon★강채연대한민국 |
||
|---|---|---|---|
퍼시픽링스코리아소속 구단TEAM |
1.4254랭킹 포인트RANKING POINTS |
75.55합계TOTAL POINTS |
53츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 2 | 31.0000 | 66 | 1.4354 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 1 | 12.0000 | 77 | 0.9587 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 15 | 7.0300 | 65 | 1.2253 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 17 | 5.8575 | 59 | 1.2526 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 19 | 4.9950 | 68 | 1.1182 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 17 | 4.5725 | 61 | 1.1608 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 3 | 4.5200 | 76 | 1.0246 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 43 | 3.0000 | 66 | 1.2743 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 30 | 2.9920 | 71 | 1.1325 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 45 | 2.9500 | 66 | 1.1500 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 32 | 2.8860 | 68 | 1.3029 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 32 | 2.4190 | 66 | 1.1152 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 38 | 2.0355 | 70 | 1.4458 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 10 | 1.7500 | 69 | 1.4256 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 8 | 1.7400 | 89 | 0.7745 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 8 | 1.7400 | 84 | 0.8023 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 50 | 1.7390 | 67 | 1.1099 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 10 | 1.4850 | 70 | 1.4458 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 47 | 1.4160 | 66 | 1.3055 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 10 | 1.2336 | 76 | 1.0246 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 58 | 1.2210 | 74 | 1.1373 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 55 | 1.2090 | 82 | 0.9935 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 13 | 1.0575 | 81 | 0.7916 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 14 | 0.9900 | 68 | 1.4370 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 17 | 0.9860 | 84 | 0.9150 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 58 | 0.8946 | 69 | 1.3037 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 24 | 0.6631 | 83 | 0.9661 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 18 | 0.6558 | 70 | 1.4043 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 26 | 0.5151 | 86 | 0.7907 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 36 | 0.4900 | 71 | 1.4072 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 60 | 0.4875 | 66 | 1.2380 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 25 | 0.4857 | 80 | 1.0108 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 39 | 0.4270 | 67 | 1.4839 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 43 | 0.2583 | 68 | 1.4499 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 50 | 0.2531 | 84 | 0.9334 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 62 | 0.0000 | 68 | 1.4338 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 88 | 0.7698 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 82 | 0.9935 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.3923 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 기권 | 0.0000 | 73 | 1.4254 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.2854 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.2674 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.2852 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 61 | 0.0000 | 74 | 1.2675 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | Cut | 0.0000 | 75 | 1.2271 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 66 | 1.1308 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.0933 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.0902 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 59 | 1.2364 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 64 | 1.2040 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.1868 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.1695 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 62 | 1.2202 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 74 | 1.1159 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 31.0000 | 2 | 66 | 1.4354 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 12.0000 | 1 | 77 | 0.9587 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 7.0300 | 15 | 65 | 1.2253 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 5.8575 | 17 | 59 | 1.2526 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 4.9950 | 19 | 68 | 1.1182 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 4.5725 | 17 | 61 | 1.1608 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 4.5200 | 3 | 76 | 1.0246 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 3.0000 | 43 | 66 | 1.2743 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 2.9920 | 30 | 71 | 1.1325 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 2.9500 | 45 | 66 | 1.1500 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | - |
| 2025 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 |
| 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 70 |