92위 |
KIM Nayoung★김나영대한민국 |
||
|---|---|---|---|
메디힐소속 구단TEAM |
1.0686랭킹 포인트RANKING POINTS |
52.36합계TOTAL POINTS |
49츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 1 | 14.0000 | 92 | 1.0686 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 7 | 11.1067 | 64 | 1.4672 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 10 | 9.2500 | 94 | 0.6986 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 12 | 8.5100 | 80 | 0.8530 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 11 | 7.0800 | 80 | 1.0653 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 12 | 6.0770 | 67 | 1.1937 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 23 | 5.2000 | 81 | 0.8862 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 18 | 4.4200 | 71 | 1.1961 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 21 | 3.2671 | 80 | 0.9723 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 26 | 2.8025 | 69 | 1.2326 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 35 | 2.6980 | 73 | 1.1158 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 46 | 2.6500 | 86 | 0.9657 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 37 | 2.1535 | 98 | 0.8364 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 54 | 2.1000 | 71 | 1.1979 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 38 | 1.9825 | 78 | 0.9308 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 9 | 1.7500 | 83 | 0.9284 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 51 | 1.5265 | 82 | 0.9042 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 52 | 1.3000 | 78 | 1.0790 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | 12 | 1.2460 | 91 | 0.8751 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 20 | 0.8652 | 96 | 0.8111 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 23 | 0.7280 | 102 | 0.8143 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 24 | 0.7140 | 93 | 0.8550 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 18 | 0.6558 | 94 | 0.8323 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | 27 | 0.6058 | 86 | 0.9007 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 22 | 0.5898 | 96 | 0.8112 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 60 | 0.5550 | 96 | 0.8112 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 26 | 0.5151 | 73 | 1.0032 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 40 | 0.3360 | 75 | 0.9886 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 54 | 0.2340 | 81 | 0.9302 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 47 | 0.1471 | 83 | 0.9284 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 59 | 0.0537 | 106 | 0.7995 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 95 | 0.8382 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 92 | 0.8848 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 60 | 0.0000 | 101 | 0.8158 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 59 | 0.0000 | 86 | 0.9041 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 68 | 1.0164 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 77 | 0.9652 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | Cut | 0.0000 | 67 | 1.4229 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 72 | 1.2537 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 70 | 1.1798 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.1658 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 77 | 1.1031 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 74 | 1.1314 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 기권 | 0.0000 | 85 | 0.9444 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 81 | 0.9208 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 84 | 0.8143 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 62 | 0.0000 | 83 | 0.8255 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 64 | 0.0000 | 99 | 0.8237 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 101 | 0.8119 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | Cut | 0.0000 | 104 | 0.7847 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | 14.0000 | 1 | 92 | 1.0686 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 11.1067 | 7 | 64 | 1.4672 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 9.2500 | 10 | 94 | 0.6986 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 8.5100 | 12 | 80 | 0.8530 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 7.0800 | 11 | 80 | 1.0653 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 6.0770 | 12 | 67 | 1.1937 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 5.2000 | 23 | 81 | 0.8862 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 4.4200 | 18 | 71 | 1.1961 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 3.2671 | 21 | 80 | 0.9723 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 2.8025 | 26 | 69 | 1.2326 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | - |
| 2025 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 67 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |