371위 |
Kim Hyo Na★김효나대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.0761랭킹 포인트RANKING POINTS |
2.66합계TOTAL POINTS |
26츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 7 | 1.1900 | 440 | 0.0447 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 6 | 1.0800 | 324 | 0.1006 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 20 | 0.7260 | 285 | 0.0956 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 12 | 0.6417 | 324 | 0.1006 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 35 | 0.3960 | 350 | 0.0841 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 31 | 0.2695 | 616 | 0.0107 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 37 | 0.2345 | 415 | 0.0514 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 39 | 0.1065 | 720 | 0.0030 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 58 | 0.0340 | 299 | 0.0932 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 299 | 0.0922 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 313 | 0.0911 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | Cut | 0.0000 | 313 | 0.0911 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 335 | 0.0878 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | Cut | 0.0000 | 302 | 0.0770 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 298 | 0.0759 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 기권 | 0.0000 | 351 | 0.0828 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 365 | 0.0815 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | Cut | 0.0000 | 367 | 0.0801 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 371 | 0.0761 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 298 | 0.0945 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 333 | 0.1004 |
| 2025 | 37 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 16차전 | 52 | 0.0000 | 333 | 0.1004 |
| 2025 | 30 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 436 | 0.0447 |
| 2025 | 28 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 610 | 0.0107 |
| 2025 | 20 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 5차전 | Cut | 0.0000 | 768 | 0.0002 |
| 2025 | 21 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 6차전 | Cut | 0.0000 | 775 | 0.0001 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 29 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 10차전 | 1.1900 | 7 | 440 | 0.0447 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 14차전 | 1.0800 | 6 | 324 | 0.1006 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 0.7260 | 20 | 285 | 0.0956 |
| 2025 | 35 | 점프투어 | KLPGA 2025 그랜드ㆍ삼대인 홍삼볼 점프투어 13차전 | 0.6417 | 12 | 324 | 0.1006 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 0.3960 | 35 | 350 | 0.0841 |
| 2025 | 23 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 8차전 | 0.2695 | 31 | 616 | 0.0107 |
| 2025 | 31 | 점프투어 | KLPGA 2025 솔라고 점프투어 12차전 | 0.2345 | 37 | 415 | 0.0514 |
| 2025 | 22 | 점프투어 | KLPGA 2025 다산베아채 골프앤리조트 점프투어 with SBS골프 7차전 | 0.1065 | 39 | 720 | 0.0030 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 0.0340 | 58 | 299 | 0.0932 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 0.0000 | Cut | 299 | 0.0922 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 319 |