46위 |
MA Seoyoung★마서영대한민국 |
||
|---|---|---|---|
리쥬란소속 구단TEAM |
2.5289랭킹 포인트RANKING POINTS |
141.62합계TOTAL POINTS |
56츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 1 | 71.0000 | 46 | 2.5289 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 9 | 9.4250 | 83 | 0.9211 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 9 | 9.1000 | 123 | 0.4791 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 16 | 8.2500 | 83 | 1.2280 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 15 | 6.0125 | 105 | 0.6154 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 13 | 5.9520 | 106 | 0.7426 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 25 | 5.0000 | 84 | 1.0001 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 14 | 4.5902 | 82 | 1.1120 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 19 | 4.2640 | 158 | 0.3095 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 20 | 3.4979 | 84 | 1.0560 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 26 | 3.4222 | 173 | 0.2330 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 40 | 3.2500 | 112 | 0.6653 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 29 | 3.0175 | 165 | 0.3354 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 30 | 2.8560 | 81 | 1.2700 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 29 | 2.3320 | 107 | 0.6273 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 39 | 2.2440 | 120 | 0.5168 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 45 | 1.5340 | 177 | 0.2779 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 47 | 1.4160 | 178 | 0.3143 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 58 | 0.8946 | 179 | 0.3272 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 59 | 0.7475 | 169 | 0.3319 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | 59 | 0.6992 | 115 | 0.6442 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 60 | 0.5550 | 89 | 0.9335 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 29 | 0.4730 | 180 | 0.3527 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 60 | 0.4650 | 182 | 0.2506 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 43 | 0.2583 | 181 | 0.3533 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 60 | 0.2550 | 113 | 0.6533 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 110 | 0.6223 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 114 | 0.6486 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 198 | 0.1872 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 85 | 0.9137 |
| 2026 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 87 | 1.0771 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 83 | 1.1041 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.6103 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 112 | 0.6002 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 170 | 0.3314 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 181 | 0.3004 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 180 | 0.3220 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 183 | 0.3169 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 65 | 0.0000 | 185 | 0.3065 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | Cut | 0.0000 | 185 | 0.3013 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 183 | 0.3117 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.2811 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.2691 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 172 | 0.2651 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 170 | 0.2611 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 180 | 0.2531 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 175 | 0.2571 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 186 | 0.2491 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.3280 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 64 | 0.0000 | 170 | 0.3240 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 169 | 0.3274 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 178 | 0.3123 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 179 | 0.3083 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 181 | 0.3044 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 183 | 0.2960 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 185 | 0.2910 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 기권 | 0.0000 | 177 | 0.3515 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | 71.0000 | 1 | 46 | 2.5289 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 9.4250 | 9 | 83 | 0.9211 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 9.1000 | 9 | 123 | 0.4791 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 8.2500 | 16 | 83 | 1.2280 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 6.0125 | 15 | 105 | 0.6154 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | 5.9520 | 13 | 106 | 0.7426 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 5.0000 | 25 | 84 | 1.0001 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 4.5902 | 14 | 82 | 1.1120 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 4.2640 | 19 | 158 | 0.3095 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | 3.4979 | 20 | 84 | 1.0560 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15 | - |
| 2025 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 187 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 |