181위 |
LEE Sujeong★이수정대한민국 |
||
|---|---|---|---|
| 소속 구단 TEAM |
0.3764랭킹 포인트RANKING POINTS |
19.20합계TOTAL POINTS |
51츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 2 | 8.4000 | 99 | 0.7048 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 15 | 5.7800 | 133 | 0.4879 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 7 | 1.8900 | 107 | 0.6954 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 8 | 1.6800 | 111 | 0.5134 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 8 | 1.6800 | 161 | 0.3159 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 9 | 1.4486 | 113 | 0.5509 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 12 | 1.3800 | 163 | 0.3404 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 13 | 1.2338 | 179 | 0.3823 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 12 | 1.1657 | 167 | 0.2673 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 13 | 1.0575 | 173 | 0.3350 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | 15 | 0.9600 | 111 | 0.5266 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | 17 | 0.8700 | 108 | 0.6748 |
| 2025 | 42 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025 | 15 | 0.8250 | 112 | 0.6755 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | 20 | 0.6840 | 113 | 0.5579 |
| 2026 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 16차전 | 18 | 0.6558 | 164 | 0.3869 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 22 | 0.5898 | 152 | 0.4206 |
| 2025 | 17 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 4차전 | 24 | 0.5840 | 171 | 0.2747 |
| 2024 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2024 SBS골프 드림투어 with 이지스카이 CC 18차전 | 30 | 0.5740 | 179 | 0.3441 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 58 | 0.5580 | 150 | 0.4170 |
| 2024 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2024 무안CC·올포유 드림투어 19차전 | 25 | 0.5372 | 179 | 0.3563 |
| 2025 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 10차전 | 33 | 0.5250 | 176 | 0.3120 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 30 | 0.4740 | 115 | 0.5519 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | 30 | 0.4200 | 112 | 0.6607 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 42 | 0.3410 | 121 | 0.5258 |
| 2024 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2024 | 42 | 0.3190 | 179 | 0.3621 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 49 | 0.3010 | 121 | 0.5258 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 45 | 0.2940 | 168 | 0.2705 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 47 | 0.2700 | 179 | 0.2467 |
| 2025 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 8차전 | 54 | 0.1222 | 172 | 0.3102 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 135 | 0.4468 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 132 | 0.4731 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 160 | 0.3966 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 125 | 0.5067 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 164 | 0.3869 |
| 2026 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 20차전 | Cut | 0.0000 | 181 | 0.3764 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | Cut | 0.0000 | 158 | 0.4044 |
| 2026 | 36 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 17차전 | 기권 | 0.0000 | 170 | 0.3798 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 179 | 0.3659 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | Cut | 0.0000 | 118 | 0.5314 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | Cut | 0.0000 | 131 | 0.4910 |
| 2026 | 25 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 10차전 | Cut | 0.0000 | 135 | 0.4468 |
| 2026 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 11차전 | Cut | 0.0000 | 142 | 0.4311 |
| 2026 | 28 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 12차전 | Cut | 0.0000 | 142 | 0.4228 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 148 | 0.4144 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 161 | 0.3159 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 178 | 0.2940 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 54 | 0.0000 | 181 | 0.2696 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 172 | 0.3233 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 61 | 0.0000 | 172 | 0.3105 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.6742 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.6525 |
| 2025 | 34 | 드림투어 | KLPGA 2025 모나크CC·에스와이마케팅 드림투어 13차전 | Cut | 0.0000 | 104 | 0.6782 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 8.4000 | 2 | 99 | 0.7048 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 5.7800 | 15 | 133 | 0.4879 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 1.8900 | 7 | 107 | 0.6954 |
| 2025 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | 1.6800 | 8 | 161 | 0.3159 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 1.6800 | 8 | 111 | 0.5134 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 1.4486 | 9 | 113 | 0.5509 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 1.3800 | 12 | 163 | 0.3404 |
| 2026 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산 드림투어 19차전 | 1.2338 | 13 | 179 | 0.3823 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 1.1657 | 12 | 167 | 0.2673 |
| 2025 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 11차전 | 1.0575 | 13 | 173 | 0.3350 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | - |
| 2025 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | 110 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 |