128위 |
KO Eunhye★고은혜대한민국 |
||
|---|---|---|---|
후라이드참잘하는집소속 구단TEAM |
0.5935랭킹 포인트RANKING POINTS |
26.71합계TOTAL POINTS |
45츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 19 | 4.1600 | 128 | 0.5261 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 33 | 4.1000 | 159 | 0.3754 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 5 | 2.8933 | 143 | 0.4355 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 23 | 2.8090 | 215 | 0.1998 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 47 | 2.6000 | 128 | 0.5880 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 28 | 2.5739 | 197 | 0.2545 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 7 | 1.8240 | 159 | 0.3754 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 8 | 1.6800 | 254 | 0.1104 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 49 | 1.5190 | 128 | 0.5466 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 10 | 1.2336 | 252 | 0.1414 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 56 | 1.0030 | 206 | 0.2324 |
| 2026 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 3차전 | 20 | 0.7260 | 259 | 0.1156 |
| 2026 | 19 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 6차전 | 21 | 0.6900 | 273 | 0.1112 |
| 2026 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2026 이스트원·오션비치 드림투어 14차전 | 35 | 0.4380 | 131 | 0.5430 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 하이원리조트 드림투어 7차전 | 43 | 0.4130 | 252 | 0.1414 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 161 | 0.3794 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 135 | 0.5301 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 159 | 0.3834 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | Cut | 0.0000 | 135 | 0.5366 |
| 2026 | 33 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB하이텍 드림투어 15차전 | 기권 | 0.0000 | 135 | 0.5301 |
| 2026 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 18차전 | 기권 | 0.0000 | 130 | 0.5840 |
| 2026 | 18 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 5차전 | Cut | 0.0000 | 285 | 0.1018 |
| 2026 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 4차전 | Cut | 0.0000 | 275 | 0.1100 |
| 2026 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 2차전 | Cut | 0.0000 | 258 | 0.1048 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 221 | 0.2216 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 225 | 0.2163 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 234 | 0.2055 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 226 | 0.2109 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 133 | 0.4357 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 134 | 0.4279 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | Cut | 0.0000 | 138 | 0.4202 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 144 | 0.4010 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 152 | 0.3754 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 157 | 0.3513 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 66 | 0.0000 | 173 | 0.3214 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 204 | 0.2314 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 177 | 0.2924 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 181 | 0.2790 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 기권 | 0.0000 | 188 | 0.2662 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 175 | 0.3065 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 65 | 0.0000 | 193 | 0.2604 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 197 | 0.2545 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 201 | 0.2427 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 205 | 0.2257 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | Cut | 0.0000 | 213 | 0.2151 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 4.1600 | 19 | 128 | 0.5261 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 4.1000 | 33 | 159 | 0.3754 |
| 2026 | 29 | 드림투어 | KLPGA 2026 DB 드림투어 13차전 | 2.8933 | 5 | 143 | 0.4355 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 2.8090 | 23 | 215 | 0.1998 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 2.6000 | 47 | 128 | 0.5880 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 2.5739 | 28 | 197 | 0.2545 |
| 2026 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2026 휘닉스CC 드림투어 9차전 | 1.8240 | 7 | 159 | 0.3754 |
| 2026 | 13 | 드림투어 | KLPGA 2026 무안CC·올포유 드림투어 1차전 | 1.6800 | 8 | 254 | 0.1104 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | 1.5190 | 49 | 128 | 0.5466 |
| 2026 | 20 | 드림투어 | KLPGA 2026 군산CC 드림투어 8차전 | 1.2336 | 10 | 252 | 0.1414 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | - |
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 246 |