108위 |
SOHN Yebeen★손예빈대한민국 |
||
|---|---|---|---|
메디힐소속 구단TEAM |
0.7927랭킹 포인트RANKING POINTS |
45.19합계TOTAL POINTS |
57츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 7 | 15.7500 | 69 | 1.1003 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 7 | 10.0300 | 86 | 0.9145 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 8 | 8.6383 | 63 | 1.2153 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 65 | 1.5126 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 18 | 4.9700 | 77 | 0.8536 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 18 | 4.9700 | 58 | 1.2953 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 36 | 3.7500 | 104 | 0.8084 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 26 | 3.4222 | 71 | 1.4201 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 32 | 2.9600 | 72 | 1.3898 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 25 | 2.8573 | 80 | 0.8635 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 26 | 2.7288 | 64 | 1.2075 |
| 2026 | 39 | 정규투어 | 제26회 하이트진로 챔피언십 | 49 | 2.4500 | 103 | 0.8261 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 35 | 2.4050 | 62 | 1.2305 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 37 | 2.1830 | 56 | 1.2797 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 37 | 2.0355 | 70 | 1.0904 |
| 2026 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 34 | 2.0140 | 94 | 0.7582 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 36 | 2.0060 | 71 | 1.2063 |
| 2026 | 30 | 정규투어 | 2026 오로라월드 챔피언십 | 44 | 1.9500 | 96 | 0.8367 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 46 | 1.7000 | 79 | 0.8611 |
| 2026 | 24 | 정규투어 | 인카금융 더헤븐 마스터즈 | 50 | 1.5300 | 85 | 0.9076 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 49 | 1.4880 | 70 | 1.0874 |
| 2026 | 35 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 48 | 1.4160 | 103 | 0.7626 |
| 2025 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산 드림투어 16차전 | 10 | 1.3900 | 74 | 1.1917 |
| 2025 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2025 스카이뷰CC 세기P&C 드림투어 with SBS골프 15차전 | 14 | 1.0800 | 74 | 1.1873 |
| 2025 | 32 | 드림투어 | KLPGA 2025 유니아일랜드 골프앤스파 리조트·세기P&C 드림투어 with SBS골프 12차전 | 21 | 0.7476 | 62 | 1.2402 |
| 2025 | 15 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 2차전 | 19 | 0.7200 | 79 | 0.8611 |
| 2025 | 14 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 1차전 | 29 | 0.4980 | 76 | 0.8669 |
| 2025 | 6 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 필리핀 레이디스 마스터즈 | 24 | 0.4680 | 71 | 1.0974 |
| 2025 | 27 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 9차전 | 45 | 0.3710 | 60 | 1.2857 |
| 2025 | 3 | 드림투어 | KLPGA 2025 드림투어 인도네시아 여자오픈 | 36 | 0.3650 | 70 | 1.2046 |
| 2025 | 21 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 6차전 | 52 | 0.2520 | 70 | 1.0904 |
| 2026 | 10 | 정규투어 | 리쥬란 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 81 | 0.8262 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 82 | 0.8351 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 86 | 0.7981 |
| 2026 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 88 | 0.8910 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 87 | 0.8979 |
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | Cut | 0.0000 | 85 | 0.8166 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 86 | 0.7796 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 90 | 0.7624 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 96 | 0.7405 |
| 2026 | 41 | 정규투어 | 아이스버그골프 · 서울신문 오픈 | Cut | 0.0000 | 108 | 0.7927 |
| 2026 | 40 | 정규투어 | 2026 HJ중공업 · 동부건설 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 106 | 0.8089 |
| 2026 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2026 | Cut | 0.0000 | 93 | 0.8558 |
| 2026 | 26 | 정규투어 | 제16회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 91 | 0.8734 |
| 2026 | 34 | 정규투어 | 제15회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 104 | 0.7563 |
| 2026 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 제48회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 101 | 0.7724 |
| 2026 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 100 | 0.7886 |
| 2026 | 31 | 정규투어 | 제13회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 97 | 0.8055 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 69 | 1.2087 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 61 | 1.2439 |
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 65 | 1.1796 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | Cut | 0.0000 | 66 | 1.2246 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.0798 |
| 2025 | 16 | 드림투어 | KLPGA 2025 군산CC 드림투어 3차전 | 기권 | 0.0000 | 80 | 0.8635 |
| 2025 | 23 | 드림투어 | KLPGA 2025 휘닉스CC 드림투어 7차전 | Cut | 0.0000 | 65 | 1.1796 |
| 2025 | 36 | 드림투어 | 제주공항렌트카 KLPGA 드림투어 14차전 | Cut | 0.0000 | 71 | 1.2063 |
| 2025 | 39 | 드림투어 | 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전 | Cut | 0.0000 | 75 | 1.1734 |
| 2025 | 41 | 드림투어 | KLPGA 2025 무안CC·올포유 드림투어 18차전 | Cut | 0.0000 | 80 | 1.1557 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 15.7500 | 7 | 69 | 1.1003 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 10.0300 | 7 | 86 | 0.9145 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 8.6383 | 8 | 63 | 1.2153 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 7.1221 | 9 | 65 | 1.5126 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 4.9700 | 18 | 58 | 1.2953 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 4.9700 | 18 | 77 | 0.8536 |
| 2026 | 36 | 정규투어 | KB금융 골든라이프 챔피언십 | 3.7500 | 36 | 104 | 0.8084 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 3.4222 | 26 | 71 | 1.4201 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 2.9600 | 32 | 72 | 1.3898 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 2.8573 | 25 | 80 | 0.8635 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | - |
| 2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 79 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 |