7위 |
KIM Minsun7★김민선7대한민국 |
||
|---|---|---|---|
대방건설소속 구단TEAM |
5.8010랭킹 포인트RANKING POINTS |
330.65합계TOTAL POINTS |
57츨전 대회수EVENTS PLAYED |
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 1 | 65.0000 | 11 | 4.7626 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 1 | 59.0000 | 21 | 3.4534 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 2 | 35.4000 | 12 | 5.2521 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 3 | 35.0000 | 7 | 5.8010 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 3 | 24.8000 | 18 | 3.9353 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 23.1867 | 19 | 4.5563 |
| 2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 4 | 22.2000 | 26 | 3.1886 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 7 | 15.7500 | 20 | 3.6681 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 5 | 14.4300 | 18 | 4.7414 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 5 | 14.3000 | 19 | 4.0663 |
| 2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 5 | 13.6400 | 25 | 3.4157 |
| 2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 6 | 13.0000 | 26 | 3.4982 |
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 6 | 11.2880 | 19 | 4.2191 |
| 2026 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2026 | 6 | 10.7900 | 21 | 3.7147 |
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 10 | 9.6200 | 18 | 4.9587 |
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 10 | 9.1000 | 19 | 4.8579 |
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 15 | 8.7500 | 19 | 4.7661 |
| 2025 | 30 | 정규투어 | 2025 오로라월드 레이디스 챔피언십 | 10 | 7.9650 | 19 | 4.0912 |
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 13 | 6.8160 | 19 | 4.1316 |
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 13 | 6.5280 | 33 | 2.5058 |
| 2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 19 | 6.4000 | 28 | 3.2084 |
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 6.3900 | 19 | 4.6801 |
| 2025 | 44 | 정규투어 | 대보 하우스디 챔피언십 | 13 | 6.2400 | 21 | 4.8989 |
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 20 | 6.0500 | 18 | 4.6897 |
| 2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 5.8575 | 29 | 3.3199 |
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 12 | 5.5681 | 31 | 3.3500 |
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 15 | 5.4400 | 31 | 2.6191 |
| 2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 23 | 5.2000 | 28 | 3.3713 |
| 2026 | 16 | 정규투어 | 제2회 덕신EPC 챔피언십 | 17 | 5.1000 | 12 | 4.7778 |
| 2026 | 13 | 정규투어 | 더 시에나 오픈 2026 | 18 | 4.9700 | 20 | 3.6014 |
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 17 | 4.0788 | 22 | 3.5727 |
| 2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 21 | 3.9316 | 27 | 3.1329 |
| 2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 38 | 3.5000 | 28 | 3.1591 |
| 2026 | 18 | 정규투어 | 2026 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 23 | 3.3800 | 12 | 4.7412 |
| 2026 | 20 | 정규투어 | 제14회 E1 채리티 오픈 | 26 | 3.1053 | 12 | 4.6857 |
| 2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 31 | 2.9465 | 28 | 2.9357 |
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 29 | 2.8275 | 18 | 4.1298 |
| 2026 | 17 | 정규투어 | 제1회 DB 위민스 챔피언십 | 30 | 2.6975 | 12 | 4.7535 |
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 27 | 2.6447 | 20 | 4.6479 |
| 2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 40 | 2.2365 | 30 | 2.8414 |
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 44 | 2.2200 | 32 | 2.4998 |
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 40 | 2.1300 | 20 | 3.9070 |
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 43 | 2.0740 | 20 | 4.9115 |
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 37 | 2.0355 | 19 | 3.9204 |
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 47 | 1.9610 | 19 | 4.9330 |
| 2026 | 19 | 정규투어 | 제18회 두산 매치플레이 | 39 | 1.7980 | 12 | 4.7020 |
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 50 | 1.5265 | 28 | 3.4464 |
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 20 | 3.8738 |
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 35 | 2.4474 |
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 21 | 3.6158 |
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | Cut | 0.0000 | 22 | 4.8540 |
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 64 | 0.0000 | 19 | 4.6310 |
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | Cut | 0.0000 | 29 | 3.3502 |
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 27 | 3.4591 |
| 2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 27 | 3.3146 |
| 2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 30 | 2.9026 |
| 2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | Cut | 0.0000 | 28 | 2.9737 |
| 2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | Cut | 0.0000 | 29 | 2.8890 |
| 년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 Masters 2026 | 65.0000 | 1 | 11 | 4.7626 |
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 59.0000 | 1 | 21 | 3.4534 |
| 2026 | 22 | 정규투어 | 2026 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 35.4000 | 2 | 12 | 5.2521 |
| 2026 | 23 | 정규투어 | 메르세데스-벤츠 제40회 한국여자오픈골프선수권대회 | 35.0000 | 3 | 7 | 5.8010 |
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 24.8000 | 3 | 18 | 3.9353 |
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 23.1867 | 3 | 19 | 4.5563 |
| 2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 22.2000 | 4 | 26 | 3.1886 |
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 15.7500 | 7 | 20 | 3.6681 |
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 14.4300 | 5 | 18 | 4.7414 |
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 14.3000 | 5 | 19 | 4.0663 |
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - |
| 2025 | 30 | 1 | 0 | 2 | 7 | 15 | 22 |
| 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 30 |