10위 | 
                                            
                                            	PARK Hyunkyung★박현경대한민국  | 
                                        ||
|---|---|---|---|
메디힐소속 구단TEAM  | 
                                            6.7252랭킹 포인트RANKING POINTS  |                                         
                                        
369.89합계TOTAL POINTS  | 
                                            55츨전 대회수EVENTS PLAYED  | 
                                        
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위  | 획득 포인트  | 대회 종료후 랭킹  | 대회 종료후 랭킹 포인트  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 1 | 76.0000 | 4 | 8.0716 | 
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 1 | 62.0000 | 4 | 7.2261 | 
| 2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 1 | 56.0000 | 2 | 8.9322 | 
| 2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 1 | 56.0000 | 4 | 7.0084 | 
| 2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 23.8000 | 10 | 6.1491 | 
| 2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 3 | 22.7500 | 10 | 5.8567 | 
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 4 | 17.5500 | 7 | 7.2700 | 
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 6 | 16.6000 | 10 | 6.7681 | 
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 7 | 16.3333 | 6 | 7.1700 | 
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 7 | 15.7500 | 9 | 6.2336 | 
| 2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 5 | 15.6200 | 4 | 8.7436 | 
| 2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 8 | 15.5000 | 6 | 8.8732 | 
| 2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 7 | 14.1429 | 3 | 8.9674 | 
| 2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 4 | 13.8133 | 9 | 6.2751 | 
| 2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 5 | 12.9800 | 10 | 6.2821 | 
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 8 | 11.3600 | 9 | 6.8339 | 
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 7 | 11.2480 | 11 | 6.7219 | 
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 8 | 9.9900 | 10 | 6.7252 | 
| 2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 9 | 9.9400 | 2 | 8.9960 | 
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 9 | 9.5200 | 8 | 6.0656 | 
| 2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 8 | 8.8500 | 6 | 7.2115 | 
| 2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 8 | 8.5550 | 9 | 5.9583 | 
| 2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 11 | 8.5200 | 10 | 7.6376 | 
| 2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 11 | 8.4500 | 6 | 8.8803 | 
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 9 | 8.2600 | 8 | 6.0820 | 
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 9 | 7.5969 | 9 | 6.2225 | 
| 2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 13 | 7.4550 | 2 | 8.9774 | 
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 6 | 8.7767 | 
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 14 | 6.6600 | 7 | 6.1204 | 
| 2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 6.2571 | 10 | 6.2739 | 
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 18 | 5.7350 | 6 | 8.8430 | 
| 2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 14 | 5.5800 | 4 | 8.5914 | 
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 19 | 5.3650 | 10 | 6.7838 | 
| 2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 19 | 5.3650 | 2 | 8.8356 | 
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 17 | 5.3625 | 6 | 7.1906 | 
| 2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 18 | 5.3250 | 3 | 8.9428 | 
| 2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 25 | 5.2000 | 4 | 8.7609 | 
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 18 | 5.0320 | 11 | 6.6473 | 
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 19 | 4.6576 | 6 | 6.9972 | 
| 2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 19 | 4.5500 | 10 | 7.5765 | 
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 20 | 4.2955 | 6 | 8.7817 | 
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 35 | 3.8500 | 9 | 6.7715 | 
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 24 | 3.5360 | 11 | 6.6582 | 
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 24 | 3.5100 | 10 | 6.5991 | 
| 2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 23 | 3.4720 | 9 | 5.8048 | 
| 2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 21 | 3.2671 | 5 | 7.0347 | 
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 27 | 3.1280 | 6 | 6.4287 | 
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 25 | 3.0680 | 6 | 8.7022 | 
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 32 | 2.6975 | 11 | 6.6886 | 
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 37 | 2.6270 | 7 | 6.0273 | 
| 2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 49 | 2.5000 | 8 | 6.8671 | 
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 53 | 1.3940 | 9 | 6.9365 | 
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 10 | 6.8171 | 
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 7 | 7.0736 | 
| 2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 5 | 6.9306 | 
| 2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 10 | 6.1785 | 
| 년도 | 
                                주차 | 
                                투어 | 
                                대회 | 
                                획득 포인트  | 
                                대회 순위  | 
                                대회 종료후 랭킹  | 
                                대회 종료후 랭킹 포인트  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 76.0000 | 1 | 4 | 8.0716 | 
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 62.0000 | 1 | 4 | 7.2261 | 
| 2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 56.0000 | 1 | 2 | 8.9322 | 
| 2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 56.0000 | 1 | 4 | 7.0084 | 
| 2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 23.8000 | 3 | 10 | 6.1491 | 
| 2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 22.7500 | 3 | 10 | 5.8567 | 
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 17.5500 | 4 | 7 | 7.2700 | 
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 16.6000 | 6 | 10 | 6.7681 | 
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16.3333 | 7 | 6 | 7.1700 | 
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 15.7500 | 7 | 9 | 6.2336 | 
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 1 | 0 | 0 | 11 | 13 | - | 
| 2024 | 27 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 6 | 
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |