4위 | 
                                            
                                            	BANG Shinsil★방신실대한민국  | 
                                        ||
|---|---|---|---|
KB금융그룹소속 구단TEAM  | 
                                            8.9447랭킹 포인트RANKING POINTS  |                                         
                                        
500.91합계TOTAL POINTS  | 
                                            56츨전 대회수EVENTS PLAYED  | 
                                        
| 년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위  | 획득 포인트  | 대회 종료후 랭킹  | 대회 종료후 랭킹 포인트  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 1 | 68.0000 | 9 | 5.9426 | 
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 1 | 65.0000 | 6 | 7.3312 | 
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 1 | 59.0000 | 5 | 7.9504 | 
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 3 | 40.0000 | 5 | 8.5127 | 
| 2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 2 | 39.0000 | 7 | 7.1022 | 
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 2 | 37.0000 | 9 | 4.9814 | 
| 2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 2 | 35.4000 | 3 | 7.8319 | 
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 2 | 32.5000 | 3 | 8.9843 | 
| 2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 3 | 31.3333 | 2 | 7.7434 | 
| 2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 2 | 30.7667 | 6 | 7.1195 | 
| 2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 5 | 22.0000 | 5 | 7.1218 | 
| 2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 5 | 20.6667 | 8 | 6.5936 | 
| 2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 6 | 20.0000 | 7 | 6.4011 | 
| 2025 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 6 | 16.6000 | 8 | 7.0071 | 
| 2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 5 | 15.6200 | 7 | 6.7812 | 
| 2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 6 | 14.2000 | 8 | 8.3913 | 
| 2025 | 26 | 정규투어 | 제15회 롯데 오픈 | 5 | 13.8450 | 9 | 6.2613 | 
| 2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 5 | 12.9800 | 7 | 6.1601 | 
| 2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 4 | 11.1600 | 3 | 7.8272 | 
| 2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 10 | 9.2500 | 12 | 4.4524 | 
| 2025 | 42 | 정규투어 | 광남일보 · 해피니스 오픈 | 10 | 9.1800 | 4 | 9.0477 | 
| 2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 8 | 8.4000 | 6 | 6.8905 | 
| 2025 | 33 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2025 | 12 | 8.1400 | 9 | 6.8842 | 
| 2025 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2025 | 12 | 7.8625 | 4 | 8.9895 | 
| 2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 15 | 6.4600 | 6 | 7.0190 | 
| 2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 16 | 5.8575 | 6 | 6.7983 | 
| 2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 16 | 5.7800 | 2 | 7.3177 | 
| 2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 12 | 5.7680 | 6 | 6.9059 | 
| 2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 14 | 5.3000 | 3 | 7.2079 | 
| 2025 | 40 | 정규투어 | K-FOOD 놀부·화미 마스터즈 | 18 | 5.0320 | 4 | 8.9545 | 
| 2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 20 | 4.8100 | 7 | 6.9709 | 
| 2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 19 | 4.6576 | 8 | 6.2476 | 
| 2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15 | 4.5500 | 7 | 6.6072 | 
| 2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 17 | 4.4950 | 8 | 6.3363 | 
| 2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 31 | 4.1000 | 9 | 6.6941 | 
| 2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 19 | 3.9813 | 2 | 7.4502 | 
| 2025 | 37 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 24 | 3.6920 | 5 | 7.9064 | 
| 2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 22 | 3.6400 | 7 | 8.0398 | 
| 2025 | 31 | 정규투어 | 제12회 제주삼다수 마스터스 | 25 | 3.4000 | 7 | 7.0878 | 
| 2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 27 | 3.1280 | 12 | 4.5417 | 
| 2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 29 | 2.7300 | 7 | 6.3564 | 
| 2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 28 | 2.6668 | 12 | 6.4138 | 
| 2025 | 34 | 정규투어 | 제14회 KG 레이디스 오픈 | 27 | 2.6447 | 9 | 6.8215 | 
| 2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 42 | 2.1830 | 7 | 6.8385 | 
| 2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 39 | 1.6800 | 3 | 7.3398 | 
| 2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 53 | 1.4555 | 7 | 6.4162 | 
| 2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 49 | 1.4160 | 9 | 6.5719 | 
| 2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 60 | 0.5000 | 7 | 6.5742 | 
| 2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 7 | 6.4079 | 
| 2025 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2025 | 기권 | 0.0000 | 4 | 8.9447 | 
| 2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 67 | 0.0000 | 8 | 6.1624 | 
| 2025 | 32 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 8 | 6.8507 | 
| 2025 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 72 | 0.0000 | 9 | 6.1014 | 
| 2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | Cut | 0.0000 | 8 | 6.7582 | 
| 2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 3 | 7.5687 | 
| 2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 기권 | 0.0000 | 5 | 6.9590 | 
| 2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 7 | 6.7128 | 
| 년도 | 
                                주차 | 
                                투어 | 
                                대회 | 
                                획득 포인트  | 
                                대회 순위  | 
                                대회 종료후 랭킹  | 
                                대회 종료후 랭킹 포인트  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 68.0000 | 1 | 9 | 5.9426 | 
| 2025 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2025 | 65.0000 | 1 | 6 | 7.3312 | 
| 2025 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 59.0000 | 1 | 5 | 7.9504 | 
| 2025 | 38 | 정규투어 | 제25회 하이트진로 챔피언십 | 40.0000 | 3 | 5 | 8.5127 | 
| 2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 39.0000 | 2 | 7 | 7.1022 | 
| 2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 37.0000 | 2 | 9 | 4.9814 | 
| 2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 35.4000 | 2 | 3 | 7.8319 | 
| 2025 | 39 | 정규투어 | 2025 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 32.5000 | 2 | 3 | 8.9843 | 
| 2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 31.3333 | 3 | 2 | 7.7434 | 
| 2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 30.7667 | 2 | 6 | 7.1195 | 
| 년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | - | 
| 2024 | 28 | 0 | 3 | 1 | 5 | 15 | 12 | 
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |