10위 |
LEE Dongeun★이동은대한민국 |
---|
SBI저축은행소속 구단TEAM |
6.0370랭킹 포인트RANKING POINTS |
307.89합계TOTAL POINTS |
51츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 1 | 100.0000 | 10 | 5.9750 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 2 | 35.4000 | 23 | 4.0475 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 2 | 28.0000 | 57 | 1.4227 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 3 | 21.3067 | 16 | 3.7932 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 5 | 16.2800 | 20 | 3.4051 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 5 | 16.2800 | 42 | 1.8638 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 5 | 13.4400 | 31 | 2.8748 |
2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 4 | 13.3920 | 15 | 4.1238 |
2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 6 | 11.2100 | 10 | 6.0370 |
2023 | 40 | 드림투어 | KLPGA 2023 엔피홀딩스 드림투어 15차전 | 1 | 11.0000 | 151 | 0.5014 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 8 | 9.7500 | 30 | 3.2063 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 9 | 9.2300 | 29 | 3.3737 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 7 | 8.8200 | 38 | 2.2041 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 7 | 8.7686 | 31 | 3.0473 |
2025 | 22 | 정규투어 | 2025 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 8 | 8.6383 | 17 | 4.0984 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 8.1650 | 16 | 4.0109 |
2023 | 41 | 드림투어 | KLPGA 아트핀 드림투어 2023 16차전 | 2 | 6.6000 | 122 | 0.6886 |
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 20 | 6.5000 | 16 | 3.9636 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 14 | 5.8575 | 28 | 3.3406 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 23 | 5.2000 | 29 | 3.3626 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 13 | 5.1994 | 14 | 3.8636 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 18 | 4.8750 | 29 | 3.3710 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 17 | 4.4800 | 35 | 2.4530 |
2025 | 19 | 정규투어 | 제17회 두산 매치플레이 | 17 | 4.0788 | 16 | 3.9674 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 32 | 3.9000 | 37 | 2.2986 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 46 | 2.6000 | 35 | 2.8242 |
2025 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 29 | 2.5075 | 17 | 4.0470 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 31 | 2.2525 | 42 | 1.9601 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 38 | 2.0355 | 31 | 3.3119 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 47 | 1.9170 | 35 | 2.4993 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 39 | 1.6800 | 41 | 1.9038 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 50 | 1.6650 | 33 | 2.8258 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 47 | 1.5930 | 101 | 0.6707 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 53 | 1.5200 | 36 | 2.3335 |
2023 | 37 | 드림투어 | KLPGA 2023 드림투어 13차전 | 9 | 1.3750 | 249 | 0.1585 |
2023 | 38 | 드림투어 | KLPGA 2023 SBS골프 드림투어 with 이지스카이CC 2차전(단일대회) | 16 | 0.8520 | 235 | 0.1815 |
2023 | 43 | 드림투어 | KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2023 | 20 | 0.6180 | 118 | 0.7168 |
2023 | 42 | 드림투어 | KLPGA 2023 무안CC·올포유 드림투어 17차전 | 26 | 0.4653 | 119 | 0.7005 |
2023 | 39 | 드림투어 | KLPGA 2023 군산CC 드림투어 14차전 | 46 | 0.2940 | 235 | 0.1885 |
2023 | 35 | 드림투어 | KLPGA 2023 모나크CC·엠텔리 드림투어 12차전 | 52 | 0.1137 | 277 | 0.1220 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.2535 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.3568 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 101 | 0.6386 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 104 | 0.6307 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 55 | 1.4146 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 54 | 1.4066 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.1957 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 31 | 2.8232 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | Cut | 0.0000 | 34 | 2.8023 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 35 | 2.7761 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 31 | 3.2540 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제39회 한국여자오픈골프선수권대회 | 100.0000 | 1 | 10 | 5.9750 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 35.4000 | 2 | 23 | 4.0475 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 28.0000 | 2 | 57 | 1.4227 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 21.3067 | 3 | 16 | 3.7932 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 16.2800 | 5 | 20 | 3.4051 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 16.2800 | 5 | 42 | 1.8638 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | 13.4400 | 5 | 31 | 2.8748 |
2025 | 20 | 정규투어 | 제13회 E1 채리티 오픈 | 13.3920 | 4 | 15 | 4.1238 |
2025 | 24 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 11.2100 | 6 | 10 | 6.0370 |
2023 | 40 | 드림투어 | KLPGA 2023 엔피홀딩스 드림투어 15차전 | 11.0000 | 1 | 151 | 0.5014 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 13 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | - |
2024 | 30 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | 23 |
2023 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 115 |