10위 |
HONG Jungmin★홍정민대한민국 |
---|
CJ소속 구단TEAM |
5.4985랭킹 포인트RANKING POINTS |
302.42합계TOTAL POINTS |
55츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 1 | 100.0000 | 12 | 4.7759 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 2 | 44.4000 | 26 | 2.9540 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 2 | 42.6000 | 10 | 5.4985 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 3 | 31.3333 | 24 | 3.3712 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 3 | 20.6500 | 13 | 4.7231 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 4 | 19.1700 | 23 | 3.3459 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 6 | 19.0000 | 11 | 5.0811 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 4 | 16.0333 | 17 | 4.8999 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 5 | 13.1967 | 13 | 4.8337 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 7 | 12.9200 | 13 | 4.5268 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 10 | 12.5000 | 24 | 3.4889 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 4 | 11.1600 | 18 | 3.5380 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 7 | 9.5200 | 17 | 3.3873 |
2025 | 14 | 정규투어 | iM금융오픈 2025 | 12 | 8.5100 | 25 | 3.0515 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 8 | 7.5600 | 11 | 5.1554 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 12 | 7.0040 | 19 | 4.6709 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 14 | 6.0350 | 18 | 4.9375 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 11 | 6.0200 | 22 | 3.1972 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 13 | 5.8964 | 11 | 5.1036 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 18 | 5.3250 | 23 | 3.3966 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 16 | 5.1741 | 13 | 4.7308 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 19 | 4.7600 | 19 | 3.2939 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15 | 4.5500 | 24 | 3.4969 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 25 | 3.8760 | 26 | 3.1702 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 39 | 3.5500 | 26 | 3.4746 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 27 | 3.3086 | 17 | 4.5956 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 41 | 3.3000 | 15 | 4.7246 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 22 | 3.1860 | 20 | 3.3125 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 25 | 3.1620 | 24 | 3.1862 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 31 | 2.9970 | 19 | 3.2856 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 44 | 2.9000 | 26 | 3.1682 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 28 | 2.7337 | 15 | 4.7476 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 37 | 2.6270 | 16 | 4.6143 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 37 | 2.4850 | 26 | 3.4747 |
2025 | 16 | 정규투어 | 덕신EPC 챔피언십 | 32 | 2.4190 | 27 | 3.0139 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 31 | 2.4190 | 30 | 3.3122 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 34 | 2.2125 | 13 | 4.6874 |
2025 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2025 | 46 | 1.7000 | 26 | 3.0260 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 58 | 1.7000 | 20 | 3.3360 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 50 | 1.5265 | 31 | 3.3237 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 54 | 1.2095 | 33 | 3.2822 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 52 | 1.2040 | 27 | 3.0659 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 52 | 1.1760 | 21 | 3.2255 |
2025 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 36 | 2.3184 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 27 | 3.4119 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 28 | 3.3510 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 31 | 2.8803 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | Cut | 0.0000 | 22 | 3.1556 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 20 | 3.4788 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 18 | 3.2888 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 26 | 3.2781 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 기권 | 0.0000 | 26 | 3.0721 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 11 | 5.0790 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 62 | 0.0000 | 15 | 4.7799 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 14 | 4.8580 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 16 | 4.6471 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제47회 KLPGA 챔피언십 | 100.0000 | 1 | 12 | 4.7759 |
2025 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 44.4000 | 2 | 26 | 2.9540 |
2025 | 18 | 정규투어 | 2025 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 42.6000 | 2 | 10 | 5.4985 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 31.3333 | 3 | 24 | 3.3712 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 20.6500 | 3 | 13 | 4.7231 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 19.1700 | 4 | 23 | 3.3459 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 19.0000 | 6 | 11 | 5.0811 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 16.0333 | 4 | 17 | 4.8999 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 13.1967 | 5 | 13 | 4.8337 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12.9200 | 7 | 13 | 4.5268 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | - |
2024 | 30 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 32 |
2023 | 18 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 |