4위 |
LEE Yewon★이예원대한민국 |
---|
KB금융그룹소속 구단TEAM |
9.9386랭킹 포인트RANKING POINTS |
556.56합계TOTAL POINTS |
56츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 1 | 100.0000 | 2 | 11.6822 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 1 | 76.0000 | 2 | 8.5473 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 1 | 74.0000 | 1 | 10.2183 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 1 | 71.0000 | 4 | 6.4819 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 1 | 62.0000 | 1 | 9.7686 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 1 | 56.0000 | 1 | 11.4672 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 2 | 50.0000 | 2 | 9.2677 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 2 | 44.4000 | 4 | 7.2062 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 2 | 43.3333 | 2 | 9.9985 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 2 | 33.6000 | 1 | 10.6284 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 2 | 32.5000 | 2 | 12.0130 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 3 | 26.6000 | 4 | 6.9949 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 6 | 20.0000 | 1 | 10.7874 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 6 | 20.0000 | 3 | 6.8234 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 6 | 19.0000 | 3 | 7.4632 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 4 | 18.3600 | 2 | 11.8214 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 4 | 16.0333 | 1 | 10.7304 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 5 | 13.8450 | 3 | 10.2461 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 7 | 12.7800 | 2 | 10.1147 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 10 | 12.5000 | 2 | 10.6366 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 5 | 12.1267 | 1 | 9.3310 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 8 | 11.4000 | 1 | 11.3537 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 7 | 11.1825 | 1 | 10.7933 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 8 | 10.4000 | 4 | 7.4403 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 8 | 8.5550 | 4 | 10.1064 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 11 | 8.5200 | 2 | 11.8307 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 11 | 8.5000 | 3 | 7.4432 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 13 | 6.5280 | 1 | 11.4291 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 6.2571 | 1 | 9.1358 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 12 | 5.9500 | 2 | 9.9957 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 12 | 5.7680 | 1 | 11.2933 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 12 | 5.0955 | 3 | 6.7079 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 18 | 4.8280 | 4 | 6.4864 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 18 | 4.2088 | 8 | 6.6499 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 23 | 4.0700 | 3 | 10.1682 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 20 | 3.8536 | 3 | 7.4547 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 17 | 3.4331 | 4 | 6.8503 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 22 | 3.2855 | 3 | 7.3478 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 44 | 2.9000 | 1 | 11.3173 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 34 | 2.7690 | 4 | 6.6990 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 34 | 2.6860 | 2 | 11.7588 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 37 | 2.4850 | 1 | 10.5902 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 31 | 2.4190 | 4 | 10.1210 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 31 | 2.3895 | 2 | 8.4901 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 40 | 2.2365 | 1 | 10.7443 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 42 | 2.1830 | 1 | 10.6131 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 38 | 2.0650 | 1 | 9.0545 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 42 | 2.0150 | 1 | 9.2969 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 37 | 1.9320 | 1 | 9.1959 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 47 | 1.8460 | 2 | 11.6044 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 46 | 1.8200 | 3 | 10.2673 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 53 | 1.4555 | 1 | 11.1607 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 3 | 10.4121 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 2 | 10.0057 |
2023 | 22 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 63 | 0.0000 | 4 | 6.5043 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 67 | 0.0000 | 3 | 6.5241 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 100.0000 | 1 | 2 | 11.6822 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 76.0000 | 1 | 2 | 8.5473 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 74.0000 | 1 | 1 | 10.2183 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 71.0000 | 1 | 4 | 6.4819 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 62.0000 | 1 | 1 | 9.7686 |
2024 | 21 | 정규투어 | Sh수협은행 MBN 여자오픈 | 56.0000 | 1 | 1 | 11.4672 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 50.0000 | 2 | 2 | 9.2677 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 44.4000 | 2 | 4 | 7.2062 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 43.3333 | 2 | 2 | 9.9985 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 33.6000 | 2 | 1 | 10.6284 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 1 | 0 | 8 | 14 | - |
2023 | 28 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 1 |
2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |