8위 |
MA Dasom★마다솜대한민국 |
---|
삼천리소속 구단TEAM |
6.6262랭킹 포인트RANKING POINTS |
390.95합계TOTAL POINTS |
59츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 1 | 71.0000 | 20 | 4.2960 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 1 | 59.0000 | 15 | 5.7396 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 1 | 59.0000 | 8 | 6.6834 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 1 | 56.0000 | 18 | 4.1688 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 2 | 50.0000 | 31 | 2.8016 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 3 | 29.6000 | 18 | 4.8027 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 3 | 28.4000 | 16 | 4.7399 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 2 | 22.7150 | 27 | 3.1284 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 9 | 14.5000 | 25 | 3.2456 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 8 | 14.0000 | 36 | 2.0798 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 5 | 13.7640 | 23 | 3.3772 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 5 | 13.4333 | 30 | 2.9075 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 10 | 12.5000 | 18 | 3.5303 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 8 | 9.5850 | 18 | 4.2921 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 11 | 7.5480 | 17 | 3.4101 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 13 | 7.1040 | 17 | 3.5606 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 37 | 2.0905 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 13 | 6.5280 | 19 | 3.5617 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 21 | 6.2500 | 20 | 4.3431 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 16 | 6.0350 | 25 | 3.2109 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 16 | 5.4400 | 17 | 4.7900 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 27 | 4.6600 | 16 | 4.7788 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 19 | 4.3400 | 30 | 3.2273 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 18 | 4.2088 | 43 | 2.3844 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 21 | 4.0825 | 19 | 4.6928 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 31 | 2.9465 | 18 | 4.7964 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 46 | 2.6000 | 27 | 3.2148 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 37 | 2.5560 | 37 | 1.8512 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 30 | 2.3520 | 18 | 3.3867 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 34 | 2.3305 | 17 | 3.6654 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 29 | 2.3240 | 17 | 3.5410 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 35 | 2.3075 | 37 | 1.8591 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 37 | 2.0060 | 18 | 3.5027 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 46 | 1.8700 | 17 | 4.7824 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 57 | 1.7500 | 25 | 3.3460 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 48 | 1.4455 | 28 | 3.0816 |
2024 | 20 | 정규투어 | 제12회 E1 채리티 오픈 | 44 | 1.4310 | 18 | 3.5074 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 54 | 1.4200 | 36 | 1.8729 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 49 | 1.3275 | 38 | 2.0701 |
2022 | 50 | 정규투어 | PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf | 46 | 1.1880 | 43 | 2.3342 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 70 | 0.0000 | 17 | 3.5414 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 69 | 0.0000 | 17 | 3.3499 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 26 | 3.2861 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 기권 | 0.0000 | 20 | 3.5054 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 62 | 0.0000 | 21 | 3.4499 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 22 | 3.3945 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | Cut | 0.0000 | 24 | 3.3393 |
2024 | 27 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2024 | Cut | 0.0000 | 25 | 3.2832 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | Cut | 0.0000 | 31 | 3.1697 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 17 | 4.7362 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 기권 | 0.0000 | 19 | 4.6624 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 38 | 2.0366 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 기권 | 0.0000 | 44 | 2.0214 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 46 | 1.9568 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | Cut | 0.0000 | 27 | 3.0912 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 32 | 2.7670 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | Cut | 0.0000 | 28 | 2.8529 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | Cut | 0.0000 | 30 | 2.7693 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | Cut | 0.0000 | 33 | 2.7045 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 71.0000 | 1 | 20 | 4.2960 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 59.0000 | 1 | 15 | 5.7396 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 59.0000 | 1 | 8 | 6.6834 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 56.0000 | 1 | 18 | 4.1688 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 50.0000 | 2 | 31 | 2.8016 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 29.6000 | 3 | 18 | 4.8027 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 28.4000 | 3 | 16 | 4.7399 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 22.7150 | 2 | 27 | 3.1284 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 14.5000 | 9 | 25 | 3.2456 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 14.0000 | 8 | 36 | 2.0798 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | - |
2023 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 |