3위 |
PARK Jiyoung★박지영대한민국 |
---|
한국토지신탁소속 구단TEAM |
10.0299랭킹 포인트RANKING POINTS |
521.55합계TOTAL POINTS |
52츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 1 | 100.0000 | 2 | 10.5744 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 1 | 100.0000 | 3 | 9.5611 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 1 | 68.0000 | 4 | 7.0575 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 1 | 65.0000 | 2 | 8.1374 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 1 | 65.0000 | 6 | 7.6962 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 1 | 59.0000 | 2 | 8.3662 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 2 | 45.6000 | 3 | 7.0600 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 2 | 38.0000 | 2 | 8.7799 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 2 | 35.5000 | 3 | 6.5414 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 3 | 31.3333 | 3 | 7.4623 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 4 | 17.5133 | 3 | 7.2668 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 5 | 15.6200 | 2 | 10.7361 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 8 | 15.5000 | 1 | 10.6877 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 5 | 13.7640 | 3 | 8.7622 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 6 | 13.4900 | 3 | 8.6255 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 7 | 12.9200 | 3 | 8.0359 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 7 | 11.5967 | 2 | 10.5651 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 8 | 11.0050 | 3 | 6.5053 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 13 | 10.5000 | 4 | 8.1251 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 9 | 10.2950 | 5 | 9.1184 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 16 | 7.7500 | 4 | 7.3137 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 12 | 7.4750 | 4 | 6.5212 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 2 | 10.2458 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 9 | 6.8956 | 3 | 7.0714 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 15 | 6.3900 | 2 | 10.2514 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 13 | 6.3467 | 2 | 7.9259 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15 | 6.0350 | 3 | 9.5292 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 16 | 5.9200 | 3 | 7.2837 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 12 | 5.0955 | 4 | 6.3850 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 16 | 5.0150 | 8 | 6.6351 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 25 | 5.0000 | 3 | 8.2085 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 18 | 4.9051 | 2 | 8.3248 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 27 | 4.6600 | 4 | 9.4876 |
2024 | 37 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 15 | 4.5500 | 2 | 10.4876 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 21 | 4.1480 | 4 | 9.1930 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 21 | 4.0625 | 2 | 10.3553 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 19 | 3.9813 | 9 | 6.0305 |
2023 | 35 | 정규투어 | 제12회 KG 레이디스 오픈 | 19 | 3.7760 | 4 | 7.9282 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 20 | 3.6462 | 3 | 10.1742 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 25 | 3.6210 | 3 | 9.5467 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 27 | 3.3548 | 3 | 8.5936 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 22 | 3.2855 | 4 | 7.1061 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | 27 | 2.9900 | 4 | 7.2618 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 32 | 2.9600 | 2 | 10.2698 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 42 | 2.1080 | 4 | 9.2535 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 50 | 1.4260 | 8 | 6.3996 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 기권 | 0.0000 | 2 | 10.4202 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 기권 | 0.0000 | 2 | 10.5465 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 기권 | 0.0000 | 4 | 9.0580 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 4 | 9.3510 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | Cut | 0.0000 | 4 | 7.1583 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 4 | 6.4089 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 100.0000 | 1 | 3 | 9.5611 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 100.0000 | 1 | 2 | 10.5744 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 68.0000 | 1 | 4 | 7.0575 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 65.0000 | 1 | 6 | 7.6962 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | 65.0000 | 1 | 2 | 8.1374 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 59.0000 | 1 | 2 | 8.3662 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 45.6000 | 2 | 3 | 7.0600 |
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 38.0000 | 2 | 2 | 8.7799 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 35.5000 | 2 | 3 | 6.5414 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 31.3333 | 3 | 3 | 7.4623 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 3 | 1 | 1 | 6 | 11 | - |
2023 | 27 | 2 | 2 | 0 | 5 | 14 | 6 |
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |