6위 |
PARK Hyunkyung★박현경대한민국 |
---|
한국토지신탁소속 구단TEAM |
8.5732랭킹 포인트RANKING POINTS |
488.67합계TOTAL POINTS |
57츨전 대회수EVENTS PLAYED |
년도 | 주차 | 투어 | 대회 | 대회 순위 | 획득 포인트 | 대회 종료후 랭킹 | 대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 1 | 76.0000 | 4 | 8.0716 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 1 | 68.0000 | 10 | 7.5840 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 1 | 56.0000 | 2 | 8.9322 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 1 | 56.0000 | 4 | 7.0084 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 2 | 42.6000 | 8 | 5.4932 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 2 | 35.4000 | 8 | 5.8166 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 2 | 28.1667 | 7 | 6.9086 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 3 | 23.8000 | 10 | 6.1491 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 3 | 22.7500 | 10 | 5.8567 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 3 | 21.3067 | 7 | 5.8533 |
2023 | 32 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 4 | 18.7467 | 7 | 6.0881 |
2024 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 5 | 15.6200 | 4 | 8.7436 |
2024 | 39 | 정규투어 | 제24회 하이트진로 챔피언십 | 8 | 15.5000 | 6 | 8.8732 |
2023 | 41 | 정규투어 | 2023 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 6 | 14.2000 | 11 | 6.3800 |
2024 | 33 | 정규투어 | 한화 클래식 2024 | 7 | 14.1429 | 3 | 8.9674 |
2024 | 15 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2024 | 4 | 13.8133 | 9 | 6.2751 |
2023 | 23 | 정규투어 | 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | 5 | 13.1967 | 6 | 5.8891 |
2023 | 40 | 정규투어 | 제23회 하이트진로 챔피언십 | 11 | 13.0000 | 10 | 6.2162 |
2023 | 34 | 정규투어 | 한화 클래식 2023 | 10 | 13.0000 | 7 | 6.1985 |
2024 | 17 | 정규투어 | 제10회 교촌 1991 레이디스 오픈 | 5 | 12.9800 | 10 | 6.2821 |
2023 | 14 | 정규투어 | 롯데렌터카 여자오픈 | 6 | 12.7800 | 10 | 4.9759 |
2023 | 24 | 정규투어 | DB그룹 제37회 한국여자오픈골프선수권대회 | 12 | 11.5000 | 6 | 5.9915 |
2023 | 42 | 정규투어 | 상상인 · 한국경제TV 오픈 2023 | 8 | 10.2000 | 11 | 6.4747 |
2024 | 26 | 정규투어 | 롯데 오픈 | 9 | 9.9400 | 2 | 8.9960 |
2024 | 9 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 8 | 8.5550 | 9 | 5.9583 |
2023 | 45 | 정규투어 | SK쉴더스 · SK텔레콤 챔피언십 2023 | 11 | 8.5200 | 10 | 7.6376 |
2024 | 40 | 정규투어 | 2024 동부건설 · 한국토지신탁 챔피언십 | 11 | 8.4500 | 6 | 8.8803 |
2023 | 36 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 14 | 8.2500 | 9 | 6.2560 |
2024 | 30 | 정규투어 | 제11회 제주삼다수 마스터스 | 13 | 7.4550 | 2 | 8.9774 |
2023 | 19 | 정규투어 | 2023 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | 12 | 7.1725 | 10 | 5.3145 |
2024 | 43 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2024 | 9 | 7.1221 | 6 | 8.7767 |
2023 | 17 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제45회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 7.0000 | 10 | 5.4104 |
2024 | 16 | 정규투어 | 크리스에프앤씨 제46회 KLPGA 챔피언십 | 19 | 6.2571 | 10 | 6.2739 |
2024 | 41 | 정규투어 | 상상인 · 한경 와우넷 오픈 2024 | 18 | 5.7350 | 6 | 8.8430 |
2024 | 36 | 정규투어 | OK저축은행 읏맨 오픈 | 14 | 5.5800 | 4 | 8.5914 |
2023 | 38 | 정규투어 | 하나금융그룹 챔피언십 | 18 | 5.5025 | 10 | 6.1228 |
2024 | 32 | 정규투어 | 더헤븐 마스터즈 | 19 | 5.3650 | 2 | 8.8356 |
2024 | 34 | 정규투어 | 제13회 KG 레이디스 오픈 | 18 | 5.3250 | 3 | 8.9428 |
2024 | 35 | 정규투어 | KB금융 스타챔피언십 | 25 | 5.2000 | 4 | 8.7609 |
2023 | 26 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 14 | 4.7600 | 6 | 5.9026 |
2023 | 33 | 정규투어 | 하이원리조트 여자오픈 2023 | 15 | 4.7200 | 7 | 6.0704 |
2023 | 44 | 정규투어 | S-OIL 챔피언십 2023 | 19 | 4.5500 | 10 | 7.5765 |
2022 | 50 | 정규투어 | PLK 퍼시픽링스코리아 챔피언십 with SBS Golf | 12 | 4.5320 | 7 | 6.7561 |
2024 | 42 | 정규투어 | 덕신EPC · 서울경제 레이디스 클래식 | 20 | 4.2955 | 6 | 8.7817 |
2024 | 10 | 정규투어 | 블루캐니언 레이디스 챔피언십 | 23 | 3.4720 | 9 | 5.8048 |
2023 | 21 | 정규투어 | 제11회 E1 채리티 오픈 | 24 | 3.4080 | 8 | 5.7691 |
2023 | 16 | 정규투어 | 넥센 · 세인트나인 마스터즈 2023 | 25 | 3.3150 | 8 | 5.4191 |
2023 | 37 | 정규투어 | OK금융그룹 읏맨 오픈 | 21 | 3.2200 | 9 | 6.2234 |
2024 | 44 | 정규투어 | SK텔레콤 · SK쉴더스 챔피언십 2024 | 25 | 3.0680 | 6 | 8.7022 |
2024 | 23 | 정규투어 | DB그룹 제38회 한국여자오픈골프선수권대회 | 49 | 2.5000 | 8 | 6.8671 |
2023 | 39 | 정규투어 | 대보 하우스디 오픈 | 38 | 2.4495 | 10 | 6.0770 |
2023 | 27 | 정규투어 | 대유위니아 · MBN 여자오픈 | 40 | 2.0800 | 6 | 5.8533 |
2024 | 18 | 정규투어 | 2024 NH투자증권 레이디스 챔피언십 | Cut | 0.0000 | 10 | 6.1785 |
2024 | 22 | 정규투어 | 2024 셀트리온 퀸즈 마스터즈 | Cut | 0.0000 | 5 | 6.9306 |
2023 | 28 | 정규투어 | 에버콜라겐 · 더시에나 퀸즈크라운 2023 | Cut | 0.0000 | 6 | 5.7602 |
2023 | 25 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2023 | Cut | 0.0000 | 6 | 5.9036 |
2023 | 18 | 정규투어 | 제9회 교촌 1991 레이디스 오픈 | Cut | 0.0000 | 10 | 5.2999 |
년도 |
주차 |
투어 |
대회 |
획득 포인트 |
대회 순위 |
대회 종료후 랭킹 |
대회 종료후 랭킹 포인트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 24 | 정규투어 | BC카드 · 한경 레이디스컵 2024 | 76.0000 | 1 | 4 | 8.0716 |
2023 | 43 | 정규투어 | SK네트웍스 · 서울경제 레이디스 클래식 | 68.0000 | 1 | 10 | 7.5840 |
2024 | 25 | 정규투어 | 맥콜 · 모나 용평 오픈 with SBS Golf | 56.0000 | 1 | 2 | 8.9322 |
2024 | 19 | 정규투어 | 2024 두산 매치플레이 | 56.0000 | 1 | 4 | 7.0084 |
2023 | 15 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 42.6000 | 2 | 8 | 5.4932 |
2023 | 20 | 정규투어 | 2023 두산 매치플레이 챔피언십 | 35.4000 | 2 | 8 | 5.8166 |
2022 | 49 | 정규투어 | 하나금융그룹 싱가포르 여자오픈 | 28.1667 | 2 | 7 | 6.9086 |
2024 | 14 | 정규투어 | 메디힐 · 한국일보 챔피언십 | 23.8000 | 3 | 10 | 6.1491 |
2024 | 13 | 정규투어 | 두산건설 We’ve 챔피언십 | 22.7500 | 3 | 10 | 5.8567 |
2023 | 31 | 정규투어 | 제10회 제주삼다수 마스터스 | 21.3067 | 3 | 7 | 5.8533 |
년도 | 대회 | 1위 | 2위 | 3위 | 4위-10위 | 11위~포인트 획득 순위 | 연말 랭킹 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 27 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | - |
2023 | 28 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 10 |
2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |